2-19-2 2005年村卫生室人员数 :
|
2-19-2 2005年村卫生室人员数 | ||||||
| 执业 (助理) 医师 |
乡村医生数 | 卫生员 | ||||
| 大专及 以上学历 |
中专学历 及中专水平 |
在职培训 合格者 | ||||
| 总 计 | 103863 | 864168 | 31792 | 508105 | 306203 | 52364 |
| 村办 | 61219 | 488789 | 18832 | 281621 | 177244 | 31900 |
| 乡卫生院设点 | 8319 | 57905 | 1864 | 35119 | 19903 | 3289 |
| 联合办 | 7922 | 76185 | 2399 | 43501 | 28909 | 4512 |
| 私人办 | 23896 | 214647 | 7649 | 131701 | 71293 | 11079 |
| 其他 | 2507 | 26642 | 1048 | |||



您现在的位置: 
