2-19-3 2005年各地区村卫生室人员数 :
|
2-19-3 2005年各地区村卫生室人员数 | |||||||
| 地 区 | 执 业 (助理) 医 师 |
乡村医生和卫生员 | 平均每村 乡村医生 和卫生员 |
平均每千 农业人口 乡村医生 和卫生员 | |||
| 合计 | 乡村医生 | 卫生员 | |||||
| 000000 | 总 计 | 103863 | 916532 | 864168 | 52364 | 1.46 | 1.05 |
| 110000 | 北 京 | 296 | 4003 | 3792 | 211 | 1.01 | 1.33 |
| 120000 | 天 津 | 253 | 4932 | 4862 | 70 | 1.29 | 1.30 |
| 130000 | 河 北 | 6552 | 67641 | 66328 | 1313 | 1.36 | 1.35 |
| 140000 | 山 西 | 4853 | 31645 | 28576 | 3069 | 1.18 | 1.39 |
| 150000 | 内蒙古 | 1491 | 16966 | 16409 | 557 | 1.39 | 1.20 |
| 210000 | 辽 宁 | 3395 | 21843 | 21378 | 465 | 1.88 | 1.01 |
| 220000 | 吉 林 | 2475 | 13137 | 12664 | 473 | 1.40 | 0.90 |
| 230000 | 黑龙江 | 7162 | 22326 | 21740 | 586 | 2.46 | 1.15 |
| 310000 | 上 海 | 3129 | 2890 | 2698 | 192 | 1.54 | 1.37 |
| 320000 | 江 苏 | 2612 | 53165 | 51531 | 1634 | 2.99 | 1.29 |
| 330000 | 浙 江 | 3301 | 14188 | 13904 | 284 | 0.41 | 0.43 |
| 340000 | 安 徽 | 7229 | 46523 | 43416 | 3107 | 1.97 | 0.90 |
| 350000 | 福 建 | 2478 | 30384 | 29139 | 1245 | 2.13 | 1.31 |
| 360000 | 江 西 | 2478 | 34436 | 33227 | 1209 | 2.05 | 1.07 |
| 370000 | 山 东 | 13373 | 99117 | 96853 | 2264 | 1.21 | 1.63 |
| 410000 | 河 南 | 11043 | 96238 | 92512 | 3726 | 2.01 | 1.22 |
| 420000 | 湖 北 | 4881 | 34417 | 33375 | 1042 | 1.32 | 0.96 |
| 430000 | 湖 南 | 4524 | 38547 | 34125 | 4422 | 0.88 | 0.75 |
| 440000 | 广 东 | 2535 | 30114 | 27246 | 2868 | 1.61 | 0.79 |
| 450000 | 广 西 | 1668 | 36172 | 34286 | 1886 | 2.52 | 0.91 |
| 460000 | 海 南 | 333 | 2238 | 2029 | 209 | 0.88 | 0.44 |
| 500000 | 重 庆 | 1453 | 19878 | 18151 | 1727 | 1.95 | 0.85 |
| 510000 | 四 川 | 8344 | 70467 | 66688 | 3779 | 1.40 | 1.06 |
| 520000 | 贵 州 | 1390 | 24320 | 19614 | 4706 | 1.21 | 0.75 |
| 530000 | 云 南 | 2026 | 35153 | 31204 | 3949 | 2.87 | 0.99 |
| 540000 | 西 藏 | 38 | 2452 | 1228 | 1224 | 0.43 | 1.09 |
| 610000 | 陕 西 | 2186 | 31210 | 29180 | 2030 | 1.10 | 1.13 |
| 620000 | 甘 肃 | 936 | 17223 | 15706 | 1517 | 1.04 | 0.86 |
| 630000 | 青 海 | 544 | 4956 | 4423 | 533 | 1.20 | 1.40 |
| 640000 | 宁 夏 | 259 | 3542 | 3104 | 438 | 1.52 | 0.94 |
| 650000 | 新 疆 | 626 | 6409 | 4780 | 1629 | 0.72 | 0.57 |



您现在的位置: 
