1-1-2 2006年各地区卫生机构数 :
|
1-1-2 2006年各地区卫生机构数 |
1-1-2 续表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 疗养院 | 社区 卫生 服务 中心 (站) |
门诊部 | 诊 所. 卫生所. 医务室. 护理站 |
其中 | 急救 中心 (站) |
采供 血 机构 |
妇幼 保健 院( 所.站) |
专科 疾病 防治 院( 所.站) |
疾病预 防控制 中心( 防疫站) |
卫生 监督 所 |
卫生监 督检验 /监测/ 检测所 (站) |
医学 科研 机构 |
医学 在职 培训 机构 |
健康 教育 所.站 |
其他 | |||||||||||||||
| 医 院 | 综合 医院 |
中医 医院 |
中西医 结合 医院 |
民族 医院 |
专科医院 | 卫生院 | 街 道 卫生院 |
乡 镇 卫生院 |
诊所 | 卫生所. 医务室 |
妇幼 保健 所(站) |
专科 疾病 防治 所.站 |
|||||||||||||||||||
| 000000 | 总 计 | 308969 | 19246 | 13120 | 2665 | 211 | 196 | 3022 | 264 | 40791 | 816 | 39975 | 22656 | 6429 | 205814 | 150867 | 54899 | 160 | 559 | 3003 | 1393 | 1402 | 1211 | 3548 | 2097 | 85 | 248 | 454 | 135 | 2078 | |
| 110000 | 北 京 | 4877 | 541 | 353 | 79 | 3 | 3 | 100 | 6 | 164 | 2 | 162 | 90 | 505 | 3397 | 1362 | 2034 | 5 | 8 | 18 | 2 | 26 | 24 | 28 | 20 | 1 | 22 | 11 | 35 | ||
| 120000 | 天 津 | 2367 | 218 | 135 | 26 | 4 | 53 | 3 | 183 | 183 | 214 | 158 | 1475 | 640 | 835 | 2 | 5 | 23 | 12 | 16 | 13 | 24 | 4 | 8 | 1 | 33 | |||||
| 130000 | 河 北 | 17733 | 874 | 575 | 157 | 15 | 127 | 5 | 1965 | 1965 | 639 | 68 | 13710 | 9484 | 4226 | 3 | 12 | 183 | 95 | 8 | 7 | 192 | 64 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 140000 | 山 西 | 9776 | 916 | 554 | 150 | 15 | 197 | 8 | 1585 | 41 | 1544 | 410 | 47 | 6395 | 5378 | 1016 | 5 | 12 | 133 | 70 | 12 | 8 | 147 | 57 | 3 | 8 | 4 | 6 | 28 | ||
| 150000 | 内蒙古 | 7958 | 474 | 315 | 54 | 6 | 41 | 58 | 8 | 1346 | 21 | 1325 | 545 | 61 | 5040 | 4198 | 842 | 3 | 13 | 113 | 98 | 51 | 48 | 140 | 73 | 1 | 6 | 22 | 19 | 43 | |
| 210000 | 辽 宁 | 15876 | 956 | 616 | 112 | 7 | 2 | 219 | 37 | 1065 | 57 | 1008 | 706 | 431 | 11767 | 10047 | 1720 | 11 | 23 | 111 | 77 | 104 | 95 | 131 | 52 | 30 | 8 | 3 | 10 | 431 | |
| 220000 | 吉 林 | 9696 | 590 | 387 | 77 | 10 | 4 | 112 | 14 | 796 | 17 | 779 | 2500 | 284 | 5177 | 4365 | 786 | 6 | 20 | 72 | 28 | 60 | 57 | 71 | 29 | 8 | 9 | 4 | 3 | 53 | |
| 230000 | 黑龙江 | 8181 | 901 | 665 | 123 | 7 | 7 | 99 | 5 | 935 | 10 | 925 | 199 | 93 | 5417 | 2712 | 2705 | 12 | 27 | 143 | 74 | 119 | 104 | 196 | 96 | 14 | 9 | 1 | 14 | ||
| 310000 | 上 海 | 2519 | 260 | 156 | 16 | 4 | 71 | 2 | 49 | 49 | 195 | 223 | 1656 | 611 | 1045 | 12 | 9 | 24 | 13 | 19 | 14 | 22 | 20 | 2 | 10 | 3 | 2 | 11 | |||
| 320000 | 江 苏 | 17143 | 1061 | 716 | 87 | 11 | 243 | 25 | 1407 | 28 | 1379 | 4111 | 395 | 9438 | 5198 | 4240 | 18 | 32 | 107 | 93 | 48 | 36 | 153 | 103 | 1 | 10 | 32 | 202 | |||
| 330000 | 浙 江 | 14230 | 606 | 340 | 101 | 8 | 152 | 18 | 2188 | 170 | 2018 | 3484 | 549 | 6773 | 4031 | 2741 | 15 | 26 | 87 | 34 | 28 | 24 | 100 | 95 | 2 | 9 | 47 | 2 | 201 | ||
| 340000 | 安 徽 | 9288 | 699 | 503 | 90 | 8 | 96 | 9 | 1886 | 22 | 1864 | 903 | 87 | 5226 | 3841 | 1385 | 6 | 25 | 116 | 105 | 50 | 47 | 130 | 71 | 2 | 14 | 6 | 3 | 55 | ||
| 350000 | 福 建 | 9652 | 370 | 232 | 68 | 5 | 2 | 63 | 14 | 937 | 20 | 917 | 300 | 313 | 7382 | 4476 | 2906 | 10 | 9 | 88 | 35 | 31 | 4 | 93 | 46 | 8 | 25 | 5 | 21 | ||
| 360000 | 江 西 | 10210 | 489 | 344 | 100 | 6 | 39 | 2 | 1543 | 15 | 1528 | 412 | 47 | 7193 | 5106 | 2087 | 3 | 20 | 112 | 66 | 108 | 106 | 124 | 88 | 8 | 1 | 6 | 54 | |||
| 370000 | 山 东 | 17016 | 1168 | 803 | 141 | 5 | 1 | 217 | 20 | 1774 | 105 | 1669 | 2135 | 131 | 11123 | 6378 | 4745 | 8 | 25 | 150 | 59 | 131 | 116 | 178 | 46 | 10 | 6 | 21 | 3 | 87 | |
| 410000 | 河 南 | 14629 | 1201 | 839 | 180 | 6 | 176 | 6 | 2091 | 3 | 2088 | 769 | 70 | 9845 | 7976 | 1869 | 1 | 18 | 166 | 51 | 27 | 26 | 182 | 85 | 10 | 7 | 86 | 3 | 62 | ||
| 420000 | 湖 北 | 10052 | 575 | 401 | 82 | 8 | 2 | 82 | 1195 | 55 | 1140 | 664 | 67 | 7049 | 4577 | 2472 | 6 | 22 | 95 | 15 | 116 | 110 | 114 | 72 | 2 | 27 | 1 | 47 | |||
| 430000 | 湖 南 | 15331 | 812 | 565 | 125 | 11 | 1 | 110 | 5 | 2430 | 61 | 2369 | 422 | 83 | 10888 | 7819 | 3069 | 1 | 17 | 137 | 41 | 91 | 79 | 151 | 114 | 4 | 4 | 2 | 2 | 168 | |
| 440000 | 广 东 | 16953 | 1008 | 670 | 140 | 6 | 191 | 18 | 1427 | 70 | 1357 | 1204 | 1605 | 10946 | 7563 | 3382 | 9 | 44 | 122 | 8 | 154 | 122 | 131 | 120 | 20 | 12 | 34 | 99 | |||
| 450000 | 广 西 | 9977 | 460 | 310 | 80 | 6 | 5 | 58 | 8 | 1280 | 1 | 1279 | 262 | 69 | 7470 | 5860 | 1610 | 2 | 33 | 102 | 3 | 52 | 36 | 104 | 77 | 1 | 14 | 1 | 1 | 41 | |
| 460000 | 海 南 | 2337 | 190 | 145 | 18 | 3 | 24 | 2 | 312 | 3 | 309 | 61 | 100 | 1533 | 1351 | 182 | 3 | 1 | 26 | 17 | 33 | 33 | 28 | 8 | 2 | 5 | 33 | ||||
| 500000 | 重 庆 | 6613 | 361 | 259 | 42 | 12 | 48 | 6 | 1088 | 27 | 1061 | 108 | 48 | 4836 | 4135 | 701 | 12 | 41 | 8 | 13 | 12 | 43 | 40 | 2 | 6 | 1 | 8 | ||||
| 510000 | 四 川 | 24015 | 1178 | 811 | 166 | 14 | 21 | 165 | 8 | 5012 | 18 | 4994 | 609 | 306 | 15988 | 14094 | 1894 | 10 | 35 | 202 | 39 | 42 | 35 | 207 | 195 | 5 | 13 | 21 | 8 | 176 | |
| 520000 | 贵 州 | 6147 | 394 | 289 | 62 | 6 | 3 | 33 | 3 | 1460 | 9 | 1451 | 206 | 31 | 3684 | 3307 | 377 | 1 | 35 | 79 | 60 | 8 | 5 | 105 | 94 | 5 | 22 | 20 | |||
| 530000 | 云 南 | 10020 | 649 | 449 | 103 | 12 | 5 | 80 | 9 | 1410 | 2 | 1408 | 203 | 69 | 7135 | 6344 | 791 | 2 | 16 | 148 | 21 | 31 | 29 | 150 | 144 | 9 | 6 | 5 | 34 | ||
| 540000 | 西 藏 | 1349 | 97 | 80 | 17 | 1 | 666 | 666 | 14 | 432 | 382 | 50 | 1 | 55 | 48 | 81 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 610000 | 陕 西 | 11631 | 851 | 602 | 146 | 6 | 1 | 96 | 8 | 1748 | 41 | 1707 | 455 | 240 | 7871 | 6246 | 1625 | 3 | 10 | 116 | 45 | 7 | 5 | 124 | 84 | 15 | 58 | 2 | 39 | ||
| 620000 | 甘 肃 | 12022 | 381 | 274 | 70 | 1 | 10 | 26 | 6 | 1351 | 9 | 1342 | 268 | 92 | 9557 | 7797 | 1760 | 1 | 19 | 99 | 83 | 7 | 7 | 106 | 83 | 1 | 4 | 20 | 6 | 21 | |
| 630000 | 青 海 | 1643 | 136 | 88 | 15 | 1 | 25 | 7 | 1 | 399 | 2 | 397 | 166 | 790 | 551 | 239 | 9 | 22 | 16 | 56 | 52 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 640000 | 宁 夏 | 1553 | 131 | 88 | 18 | 3 | 2 | 20 | 1 | 238 | 238 | 73 | 37 | 985 | 770 | 215 | 5 | 21 | 13 | 3 | 3 | 26 | 15 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||
| 650000 | 新 疆 | 8175 | 699 | 556 | 37 | 2 | 44 | 60 | 6 | 861 | 7 | 854 | 329 | 220 | 5636 | 4268 | 1350 | 2 | 16 | 92 | 64 | 7 | 6 | 211 | 49 | 1 | 3 | 1 | 42 | ||
| 注:本表不包括村卫生室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||



您现在的位置: 
