1-1-3 2006年各类卫生机构数 2002 :
| 2002 | ||||||||||
| 000000 | ||||||||||
| ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER=xsl;UID=sa;PWD=;APP=Microsoft? Query;WSID=xsl;DATABASE=powermoh | ||||||||||
| 卫生机构 | 合计 | 按经济类型分 | 合计中: | |||||||
| 国有 | 集体 | 联营 | 私营 | 其他 | 政府办 | 企业办 | ||||
| 卫生部门 | ||||||||||
| 总 计 | 308969 | 90407 | 51608 | 2396 | 151846 | 12712 | 73409 | 62892 | 28147 | |
| 市 | 183378 | 89903 | 60964 | 34884 | 20015 | 16864 | 3715 | 25809 | 4715 | |
| 县 | 125591 | 29974 | 9689 | 36 | 757 | 441 | 37532 | 37083 | 926 | |
| 一.医 院 | 19246 | 13663 | 1478 | 158 | 2639 | 1308 | 9757 | 8935 | 4382 | |
| 市 | 13573 | 9077 | 1169 | 134 | 2098 | 1095 | 5807 | 5206 | 3591 | |
| 县 | 5673 | 4586 | 309 | 24 | 541 | 213 | 3950 | 3729 | 791 | |
| 综合医院 | 13120 | 9778 | 945 | 106 | 1505 | 786 | 5825 | 5171 | 4150 | |
| 县医院 | 1975 | 1935 | 31 | 9 | 1975 | 1975 | ||||
| 其他 | 11145 | 7843 | 914 | 106 | 1505 | 777 | 3850 | 3196 | 4150 | |
| 中医医院 | 2665 | 2163 | 194 | 9 | 202 | 97 | 2248 | 2231 | 24 | |
| 中西医结合医院 | 211 | 86 | 31 | 1 | 67 | 26 | 87 | 84 | 15 | |
| 民族医院 | 196 | 178 | 5 | 9 | 4 | 176 | 176 | 1 | ||
| 专科医院 | 3022 | 1443 | 297 | 40 | 849 | 393 | 1410 | 1264 | 189 | |
| 口腔医院 | 250 | 128 | 37 | 1 | 56 | 28 | 141 | 140 | 7 | |
| 眼科医院 | 204 | 38 | 26 | 8 | 80 | 52 | 46 | 46 | 14 | |
| 耳鼻喉科医院 | 35 | 13 | 1 | 14 | 7 | 10 | 10 | 2 | ||
| 肿瘤医院 | 121 | 72 | 10 | 1 | 24 | 14 | 67 | 67 | 7 | |
| 心血管病医院 | 46 | 15 | 5 | 17 | 9 | 12 | 12 | 4 | ||
| 胸科医院 | 20 | 19 | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||
| 血液病医院 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 妇产(科)医院 | 176 | 52 | 12 | 3 | 70 | 39 | 56 | 54 | 22 | |
| 儿童医院 | 67 | 46 | 6 | 1 | 9 | 5 | 48 | 48 | 3 | |
| 精神病医院 | 570 | 474 | 53 | 3 | 32 | 8 | 472 | 403 | 15 | |
| 传染病医院 | 149 | 139 | 3 | 3 | 4 | 137 | 137 | 1 | ||
| 皮肤病医院 | 79 | 33 | 5 | 1 | 30 | 10 | 34 | 33 | 4 | |
| 结核病医院 | 44 | 39 | 1 | 2 | 2 | 42 | 42 | 1 | ||
| 麻风病医院 | 38 | 38 | 36 | 35 | ||||||
| 职业病医院 | 17 | 15 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||
| 骨科医院 | 271 | 57 | 37 | 6 | 131 | 40 | 65 | 61 | 12 | |
| 康复医院 | 271 | 139 | 40 | 6 | 61 | 25 | 100 | 55 | 27 | |
| 整形外科医院 | 23 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
| 美容医院 | 45 | 1 | 1 | 29 | 14 | 9 | ||||
| 其他专科医院 | 589 | 122 | 58 | 9 | 273 | 127 | 115 | 93 | 51 | |
| 护理院 | 32 | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
| 二.疗养院 | 264 | 248 | 5 | 2 | 9 | 128 | 45 | 61 | ||
| 三.社区卫生服务中心(站) | 22656 | 5784 | 10980 | 1300 | 2639 | 1953 | 1097 | 1086 | 133 | |
| 社区卫生服务中心 | 2077 | 1296 | 642 | 96 | 43 | 1097 | 1086 | 133 | ||
| 社区卫生服务站 | 20579 | 4488 | 10338 | 1300 | 2543 | 1910 | ||||
| 四.卫生院 | 40791 | 25672 | 14414 | 34 | 284 | 387 | 39473 | 39391 | 59 | |
| 街道卫生院 | 816 | 329 | 456 | 1 | 20 | 10 | 774 | 769 | 6 | |
| 乡镇卫生院 | 39975 | 25343 | 13958 | 33 | 264 | 377 | 38699 | 38622 | 53 | |
| 中心卫生院 | 10178 | 8676 | 1449 | 1 | 12 | 40 | 9963 | 9945 | 13 | |
| 乡卫生院 | 29797 | 16667 | 12509 | 32 | 252 | 337 | 28736 | 28677 | 40 | |
| 注:本表不包括村卫生室。 | ||||||||||
| 1-1-3 续表1 | ||||||||||
| 卫生机构 | 合计 | 按经济类型分 | 合计中: | |||||||
| 国有 | 集体 | 联营 | 私营 | 其他 | 政府办 | 企业办 | ||||
| 卫生部门 | ||||||||||
| 五.门诊部 | 6429 | 2078 | 936 | 50 | 2674 | 691 | 825 | 728 | 723 | |
| 综合门诊部 | 4124 | 1627 | 689 | 31 | 1505 | 272 | 632 | 551 | 557 | |
| 中医门诊部 | 582 | 112 | 78 | 6 | 248 | 138 | 54 | 54 | 47 | |
| 中西医结合门诊部 | 178 | 53 | 31 | 1 | 80 | 13 | 33 | 33 | 13 | |
| 民族医门诊部 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 专科门诊部 | 1537 | 281 | 137 | 12 | 840 | 267 | 104 | 88 | 106 | |
| 六.诊所.卫生所.医务室.护理站 | 205814 | 29611 | 23461 | 847 | 143583 | 8312 | 9111 | 22506 | ||
| 诊所 | 150867 | 4249 | 6502 | 488 | 136089 | 3539 | 3360 | 1851 | ||
| 卫生所、医务室 | 54899 | 25362 | 16959 | 359 | 7447 | 4772 | 5751 | 20655 | ||
| 护理站 | 48 | 47 | 1 | |||||||
| 七.急救中心(站) | 160 | 148 | 6 | 6 | 136 | 135 | 13 | |||
| 八.采供血机构 | 559 | 539 | 10 | 4 | 6 | 530 | 528 | 8 | ||
| 九.妇幼保健院(所、站) | 3003 | 2972 | 25 | 6 | 2897 | 2888 | 29 | |||
| 省属 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 省辖市(地区)属 | 364 | 364 | 364 | 364 | ||||||
| 地辖市属 | 860 | 847 | 12 | 1 | 860 | 860 | ||||
| 县属 | 1625 | 1616 | 7 | 2 | 1625 | 1625 | ||||
| 其他 | 128 | 119 | 6 | 3 | 22 | 13 | 29 | |||
| 妇幼保健院 | 1605 | 1588 | 13 | 4 | 1573 | 1570 | 2 | |||
| 妇幼保健所 | 676 | 674 | 2 | 663 | 662 | 3 | ||||
| 妇幼保健站 | 717 | 708 | 8 | 1 | 658 | 653 | 24 | |||
| 生殖保健中心 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 十.专科疾病防治院(所、站) | 1402 | 1312 | 70 | 11 | 9 | 1301 | 1293 | 30 | ||
| 专科疾病防治院 | 191 | 179 | 10 | 1 | 1 | 170 | 169 | 9 | ||
| 传染病防治院 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 结核病防治院 | 29 | 29 | 27 | 26 | 1 | |||||
| 职业病防治院 | 27 | 26 | 1 | 17 | 17 | 7 | ||||
| 其他 | 128 | 117 | 10 | 1 | 119 | 119 | 1 | |||
| 专科疾病防治所(站、中心) | 1211 | 1133 | 60 | 10 | 8 | 1131 | 1124 | 21 | ||
| 口腔病防治所(站、中心) | 119 | 61 | 49 | 5 | 4 | 99 | 99 | |||
| 精神病防治所(站、中心) | 19 | 15 | 2 | 2 | 15 | 14 | ||||
| 皮肤病与性病防治所(中心) | 262 | 255 | 5 | 2 | 253 | 252 | ||||
| 结核病防治所(站、中心) | 395 | 395 | 381 | 381 | 6 | |||||
| 麻风病防治所(站、中心) | 17 | 16 | 1 | 16 | 16 | |||||
| 职业病防治所(站、中心) | 35 | 33 | 2 | 20 | 20 | 14 | ||||
| 地方病防治所(站、中心) | 47 | 46 | 1 | 47 | 47 | |||||
| 寄生虫病防治所(站、中心) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 血吸虫病防治所(站、中心) | 225 | 224 | 1 | 219 | 219 | 1 | ||||
| 药物戒毒所(中心) | 14 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 其他 | 77 | 76 | 1 | 73 | 73 | |||||
| 1-1-3 续表2 | ||||||||||
| 卫生机构 | 合计 | 按经济类型分 | 合计中: | |||||||
| 国有 | 集体 | 联营 | 私营 | 其他 | 政府办 | 企业办 | ||||
| 卫生部门 | ||||||||||
| 十一.疾病预防控制中心 (防疫站) |
3548 | 3516 | 31 | 1 | 3275 | 3178 | 166 | |||
| 疾病预防控制中心(防疫站/ 防病中心) |
3443 | 3442 | 1 | 3190 | 3093 | 162 | ||||
| 省属 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 省辖市(地区)属 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||||||
| 地辖市属 | 937 | 937 | 937 | 937 | ||||||
| 县属 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | ||||||
| 其他 | 373 | 372 | 1 | 120 | 23 | 162 | ||||
| 其中:疾病预防控制中心 | 2257 | 2257 | 2176 | 2135 | 41 | |||||
| 卫生防疫站 | 1169 | 1168 | 1 | 998 | 942 | 120 | ||||
| 卫生防病中心 | 17 | 17 | 16 | 16 | 1 | |||||
| 预防保健中心 | 105 | 74 | 31 | 85 | 85 | 4 | ||||
| 十二.卫生监督所 | 2097 | 2096 | 1 | 2076 | 2069 | 19 | ||||
| 省属 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 省辖市(地区)属 | 339 | 339 | 339 | 339 | ||||||
| 地辖市属 | 538 | 538 | 538 | 538 | ||||||
| 县属 | 1141 | 1140 | 1 | 1141 | 1141 | |||||
| 其他 | 50 | 50 | 29 | 22 | 19 | |||||
| 十三.卫生监督检验(监测)机构 | 85 | 84 | 1 | 79 | 78 | 3 | ||||
| 卫生(综合)监督检验机构 | 24 | 24 | 19 | 18 | 2 | |||||
| 环境卫生监督检验机构 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 劳动卫生监督检验机构 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 食品卫生监督检验机构 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 学校卫生监督检验机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 其他 | 39 | 38 | 1 | 39 | 39 | |||||
| 十四.医学科学研究机构 | 248 | 240 | 3 | 3 | 2 | 218 | 214 | 4 | ||
| 医学科学(研究)院(所) | 63 | 61 | 2 | 57 | 57 | |||||
| 预防医学研究院(所) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 中医(药)研究院(所) | 49 | 47 | 1 | 1 | 44 | 42 | ||||
| 中西医结合研究所 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 民族医(药)学研究所 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||
| 医学专科研究所 | 113 | 110 | 1 | 1 | 1 | 96 | 94 | 4 | ||
| 药学研究所 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 十五.医学在职培训机构 | 454 | 450 | 3 | 1 | 443 | 442 | 2 | |||
| 十六.健康教育所(站、中心) | 135 | 135 | 126 | 124 | ||||||
| 十七.其他卫生机构 | 2078 | 1859 | 185 | 3 | 11 | 20 | 1937 | 1758 | 9 | |
| 临床检验中心(所、站) | 35 | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | |
| 精神病收容所 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||
| 麻风村 | 53 | 49 | 3 | 1 | 52 | 48 | ||||
| 卫生消毒站 | 18 | 10 | 8 | 15 | 14 | |||||
| 乡防保组 | 811 | 697 | 113 | 1 | 805 | 805 | ||||
| 农村改水中心 | 29 | 26 | 3 | 27 | 27 | |||||



您现在的位置: 