1-2-1 2006年医疗机构数 :
|
1-2-1 2006年医疗机构数 | ||||
| 合计 | 非营利性 | 营利性 | 其他 | |
| 总 计 | 299800 | 137639 | 160419 | 1742 |
| 医院 | 19246 | 15616 | 3575 | 55 |
| 综合医院 | 13120 | 11083 | 2012 | 25 |
| 中医医院 | 2665 | 2376 | 285 | 4 |
| 中西医结合医院 | 211 | 121 | 89 | 1 |
| 民族医院 | 196 | 180 | 16 | |
| 专科医院 | 3022 | 1836 | 1161 | 25 |
| 护理院 | 32 | 20 | 12 | |
| 疗养院 | 264 | 251 | 7 | 6 |
| 社区卫生服务中心(站) | 22656 | 19789 | 2236 | 631 |
| 社区卫生服务中心 | 2077 | 1545 | 42 | 490 |
| 社区卫生服务站 | 20579 | 18244 | 2194 | 141 |
| 卫生院 | 40791 | 40598 | 126 | 67 |
| 街道卫生院 | 816 | 802 | 14 | |
| 乡镇卫生院 | 39975 | 39796 | 112 | 67 |
| 门诊部 | 6429 | 2848 | 3494 | 87 |
| 诊所、卫生所、医务室、护理站 | 205814 | 54092 | 150957 | 765 |
| 诊所 | 150867 | 10669 | 139700 | 498 |
| 卫生所、医务室 | 54899 | 43422 | 11210 | 267 |
| 护理站 | 48 | 1 | 47 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 3003 | 3000 | 2 | 1 |
| 内: 妇幼保健院 | 1605 | 1605 | ||
| 妇幼保健所、站 | 1393 | 1392 | 1 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 1402 | 1286 | 9 | 107 |
| 专科疾病防治院 | 191 | 187 | 2 | 2 |
| 专科疾病防治所(站、中心) | 1211 | 1099 | 7 | 105 |
| 急救中心(站) | 160 | 141 | 1 | 18 |
| 临床检验中心(所、站) | 35 | 18 | 12 | 5 |
| 注:本表不包括村卫生室。 | ||||



您现在的位置: 
