1-2-2 2006年各地区医疗机构数(非营利性) :
|
1-2-2 2006年各地区医疗机构数(非营利性) |
|||||||||||||||||
| 合计 | 医院 | 疗 养 院 |
卫生院 | 社区 卫生 服务 中心 (站) |
门 诊 部 |
诊 所. 卫生所. 医务室. 护理站 |
急救 中心 (站) |
妇幼 保健 院( 所.站) |
专科 疾病 防治 院( 所.站) |
临床 检验 中心 |
|||||||
| 综合 医院 |
中医 医院 |
专科 医院 |
乡 镇 卫生院 |
||||||||||||||
| 000000 | 总 计 | 137639 | 15616 | 11083 | 2376 | 1836 | 251 | 40598 | 39796 | 19789 | 2848 | 54092 | 141 | 3000 | 1286 | 18 | |
| 110000 | 北 京 | 2874 | 380 | 286 | 40 | 47 | 5 | 164 | 162 | 81 | 181 | 2014 | 5 | 18 | 26 | ||
| 120000 | 天 津 | 1481 | 176 | 106 | 23 | 44 | 3 | 182 | 182 | 214 | 24 | 841 | 2 | 23 | 16 | ||
| 130000 | 河 北 | 6523 | 722 | 493 | 143 | 76 | 5 | 1965 | 1965 | 442 | 36 | 3160 | 3 | 183 | 6 | 1 | |
| 140000 | 山 西 | 3697 | 690 | 471 | 117 | 92 | 8 | 1548 | 1508 | 315 | 21 | 968 | 4 | 132 | 10 | 1 | |
| 150000 | 内蒙古 | 3320 | 414 | 279 | 51 | 39 | 8 | 1344 | 1323 | 456 | 44 | 892 | 3 | 113 | 46 | ||
| 210000 | 辽 宁 | 4057 | 810 | 541 | 94 | 168 | 37 | 1026 | 972 | 610 | 172 | 1196 | 10 | 111 | 83 | 2 | |
| 220000 | 吉 林 | 4650 | 478 | 335 | 66 | 68 | 13 | 796 | 779 | 2480 | 27 | 718 | 6 | 72 | 60 | ||
| 230000 | 黑龙江 | 4768 | 785 | 597 | 106 | 71 | 5 | 935 | 925 | 144 | 40 | 2600 | 12 | 143 | 103 | 1 | |
| 310000 | 上 海 | 1385 | 178 | 105 | 16 | 45 | 2 | 49 | 49 | 195 | 20 | 886 | 11 | 24 | 19 | 1 | |
| 320000 | 江 苏 | 11453 | 855 | 610 | 82 | 156 | 20 | 1369 | 1341 | 4018 | 207 | 4813 | 15 | 107 | 45 | 4 | |
| 330000 | 浙 江 | 9066 | 465 | 284 | 90 | 84 | 17 | 2148 | 1980 | 3100 | 199 | 3011 | 11 | 87 | 27 | 1 | |
| 340000 | 安 徽 | 4548 | 602 | 442 | 87 | 63 | 9 | 1885 | 1863 | 733 | 55 | 1109 | 3 | 116 | 35 | 1 | |
| 350000 | 福 建 | 5409 | 267 | 168 | 64 | 32 | 11 | 921 | 902 | 289 | 71 | 3725 | 7 | 88 | 30 | ||
| 360000 | 江 西 | 3265 | 441 | 315 | 95 | 27 | 2 | 1539 | 1525 | 207 | 29 | 825 | 3 | 112 | 107 | ||
| 370000 | 山 东 | 9194 | 935 | 678 | 124 | 131 | 19 | 1768 | 1668 | 1849 | 94 | 4249 | 7 | 150 | 123 | ||
| 410000 | 河 南 | 5125 | 1014 | 759 | 156 | 97 | 6 | 2091 | 2088 | 637 | 57 | 1139 | 1 | 166 | 13 | 1 | |
| 420000 | 湖 北 | 4917 | 511 | 368 | 80 | 59 | 1195 | 1140 | 605 | 18 | 2374 | 6 | 95 | 113 | |||
| 430000 | 湖 南 | 7567 | 707 | 510 | 121 | 68 | 5 | 2430 | 2369 | 399 | 53 | 3747 | 1 | 137 | 88 | ||
| 440000 | 广 东 | 9141 | 804 | 543 | 131 | 124 | 17 | 1423 | 1354 | 656 | 800 | 5163 | 8 | 121 | 148 | 1 | |
| 450000 | 广 西 | 3604 | 399 | 266 | 75 | 48 | 8 | 1280 | 1279 | 230 | 47 | 1484 | 2 | 102 | 52 | ||
| 460000 | 海 南 | 812 | 168 | 143 | 16 | 9 | 2 | 312 | 309 | 17 | 56 | 195 | 3 | 25 | 33 | 1 | |
| 500000 | 重 庆 | 2290 | 283 | 206 | 40 | 34 | 6 | 1088 | 1061 | 100 | 29 | 731 | 41 | 12 | |||
| 510000 | 四 川 | 8936 | 904 | 619 | 159 | 100 | 8 | 5010 | 4992 | 541 | 219 | 2002 | 9 | 202 | 41 | ||
| 520000 | 贵 州 | 2447 | 323 | 234 | 59 | 22 | 3 | 1458 | 1449 | 173 | 7 | 394 | 1 | 79 | 8 | 1 | |
| 530000 | 云 南 | 3076 | 462 | 322 | 98 | 34 | 9 | 1410 | 1408 | 158 | 24 | 845 | 2 | 148 | 18 | ||
| 540000 | 西 藏 | 865 | 97 | 80 | 1 | 666 | 666 | 12 | 34 | 55 | |||||||
| 610000 | 陕 西 | 4718 | 653 | 480 | 121 | 49 | 8 | 1748 | 1707 | 409 | 118 | 1654 | 3 | 116 | 7 | 2 | |
| 620000 | 甘 肃 | 3629 | 347 | 255 | 69 | 13 | 6 | 1351 | 1342 | 258 | 47 | 1513 | 1 | 99 | 7 | ||
| 630000 | 青 海 | 899 | 128 | 84 | 14 | 5 | 1 | 399 | 397 | 154 | 195 | 22 | |||||
| 640000 | 宁 夏 | 676 | 91 | 66 | 17 | 7 | 1 | 238 | 238 | 56 | 25 | 241 | 21 | 3 | |||
| 650000 | 新 疆 | 3247 | 527 | 438 | 22 | 24 | 6 | 860 | 853 | 251 | 128 | 1374 | 2 | 92 | 7 | ||
| 注: 本表不包括村卫生室。 | |||||||||||||||||



您现在的位置: 
