2-5-2 2006年各地区卫生人员数(市) :
|
2-5-2 2006年各地区卫生人员数(市) | |||||||||
| 地 区 | 合计 | 卫生技术人员 | 其他 技术 人员 |
管理 人员 |
工勤 人员 | ||||
| 小计 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 | 其他 | ||||||
| 执业 医师 | |||||||||
| 总 计 | 3872883 | 3148237 | 1343773 | 1148360 | 1067681 | 736783 | 162307 | 235221 | 327118 |
| 北 京 | 161345 | 122860 | 50895 | 47778 | 44483 | 27482 | 9427 | 12760 | 16298 |
| 天 津 | 70571 | 55114 | 22056 | 19918 | 18725 | 14333 | 1809 | 7259 | 6389 |
| 河 北 | 164388 | 135800 | 62152 | 50558 | 40443 | 33205 | 6421 | 8615 | 13552 |
| 山 西 | 109932 | 91108 | 40446 | 35585 | 31305 | 19357 | 4872 | 5849 | 8103 |
| 内蒙古 | 72235 | 60230 | 28595 | 25336 | 19407 | 12228 | 2781 | 4150 | 5074 |
| 辽 宁 | 232750 | 183860 | 79205 | 70087 | 68739 | 35916 | 9308 | 14703 | 24879 |
| 吉 林 | 124140 | 98969 | 45200 | 39360 | 32623 | 21146 | 4482 | 8572 | 12117 |
| 黑龙江 | 140955 | 110040 | 46404 | 39639 | 35831 | 27805 | 3894 | 9905 | 17116 |
| 上 海 | 134110 | 106031 | 44127 | 40672 | 41169 | 20735 | 6385 | 7966 | 13728 |
| 江 苏 | 277257 | 227604 | 94421 | 83025 | 72537 | 60646 | 9294 | 18713 | 21646 |
| 浙 江 | 198516 | 166488 | 73002 | 59348 | 53499 | 39987 | 8045 | 9993 | 13990 |
| 安 徽 | 115260 | 93294 | 38753 | 32124 | 32861 | 21680 | 5625 | 7024 | 9317 |
| 福 建 | 80947 | 67585 | 28883 | 25468 | 24663 | 14039 | 2797 | 3527 | 7038 |
| 江 西 | 74000 | 60952 | 25469 | 22274 | 21942 | 13541 | 3148 | 3674 | 6226 |
| 山 东 | 287879 | 242805 | 106012 | 89252 | 79685 | 57108 | 13816 | 12903 | 18355 |
| 河 南 | 210171 | 166672 | 66606 | 54920 | 54217 | 45849 | 10759 | 13463 | 19277 |
| 湖 北 | 200297 | 162432 | 66438 | 56436 | 56098 | 39896 | 10041 | 12182 | 15642 |
| 湖 南 | 133863 | 107715 | 45978 | 37519 | 35477 | 26260 | 6999 | 8583 | 10566 |
| 广 东 | 344770 | 281316 | 110464 | 92394 | 100188 | 70664 | 14787 | 19457 | 29210 |
| 广 西 | 91901 | 75101 | 30510 | 26274 | 27662 | 16929 | 3379 | 5594 | 7827 |
| 海 南 | 27566 | 22024 | 8620 | 7018 | 8526 | 4878 | 813 | 1999 | 2730 |
| 重 庆 | 63452 | 51262 | 23660 | 18253 | 15381 | 12221 | 1949 | 4203 | 6038 |
| 四 川 | 162021 | 133816 | 61960 | 51264 | 40393 | 31463 | 6194 | 10099 | 11912 |
| 贵 州 | 53881 | 45403 | 22384 | 19335 | 15215 | 7804 | 1984 | 2908 | 3586 |
| 云 南 | 73343 | 60202 | 27336 | 24257 | 21672 | 11194 | 2962 | 4042 | 6137 |
| 西 藏 | 3779 | 2950 | 1303 | 1068 | 949 | 698 | 74 | 246 | 509 |
| 陕 西 | 98212 | 79783 | 34127 | 28516 | 27163 | 18493 | 2868 | 8580 | 6981 |
| 甘 肃 | 54156 | 45209 | 19444 | 16253 | 14935 | 10830 | 2341 | 2666 | 3940 |
| 青 海 | 12098 | 9899 | 3723 | 3428 | 3938 | 2238 | 655 | 489 | 1055 |
| 宁 夏 | 21330 | 17871 | 7883 | 7084 | 6241 | 3747 | 1103 | 928 | 1428 |
| 新 疆 | 77758 | 63842 | 27717 | 23917 | 21714 | 14411 | 3295 | 4169 | 6452 |



您现在的位置: 
