2-5-3 2006年各地区卫生人员数(县) :
|
2-5-3 2006年各地区卫生人员数(县) | |||||||||
| 地 区 | 合计 | 卫生技术人员 | 其他 技术 人员 |
管理 人员 |
工勤 人员 | ||||
| 小计 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 | 其他 | ||||||
| 执业 医师 | |||||||||
| 总 计 | 1746632 | 1475903 | 651081 | 462421 | 358658 | 466164 | 73159 | 88484 | 109086 |
| 北 京 | 4931 | 4043 | 1900 | 1487 | 1164 | 979 | 159 | 298 | 431 |
| 天 津 | 8060 | 6943 | 3210 | 2668 | 1285 | 2448 | 44 | 578 | 495 |
| 河 北 | 115275 | 98333 | 43934 | 30757 | 17509 | 36890 | 5778 | 5203 | 5961 |
| 山 西 | 69062 | 58263 | 27699 | 21720 | 13389 | 17175 | 4341 | 2640 | 3818 |
| 内蒙古 | 48340 | 42106 | 21814 | 16780 | 8194 | 12098 | 1550 | 2178 | 2506 |
| 辽 宁 | 40624 | 32597 | 15116 | 11281 | 8057 | 9424 | 1502 | 2156 | 4369 |
| 吉 林 | 37298 | 29502 | 13860 | 10679 | 7644 | 7998 | 2347 | 2872 | 2577 |
| 黑龙江 | 50990 | 41876 | 18491 | 13675 | 9711 | 13674 | 1506 | 3405 | 4203 |
| 上 海 | 3892 | 2978 | 1384 | 1216 | 1047 | 547 | 12 | 225 | 677 |
| 江 苏 | 57251 | 47764 | 20169 | 15697 | 13418 | 14177 | 1167 | 4301 | 4019 |
| 浙 江 | 56541 | 48134 | 21522 | 15821 | 13116 | 13496 | 2510 | 2788 | 3109 |
| 安 徽 | 89238 | 75887 | 30668 | 20760 | 17531 | 27688 | 3370 | 4329 | 5652 |
| 福 建 | 43962 | 39001 | 17168 | 13207 | 11247 | 10586 | 738 | 996 | 3227 |
| 江 西 | 68682 | 58809 | 25967 | 19136 | 15928 | 16914 | 3217 | 3105 | 3551 |
| 山 东 | 108018 | 93864 | 40379 | 30227 | 24158 | 29327 | 4813 | 4464 | 4877 |
| 河 南 | 164753 | 134040 | 48875 | 32203 | 28633 | 56532 | 9295 | 9766 | 11652 |
| 湖 北 | 65001 | 55518 | 23711 | 16867 | 14510 | 17297 | 2996 | 3405 | 3082 |
| 湖 南 | 114155 | 96296 | 41875 | 26878 | 22710 | 31711 | 6458 | 5715 | 5686 |
| 广 东 | 64202 | 51513 | 20087 | 11258 | 14257 | 17169 | 4160 | 3756 | 4773 |
| 广 西 | 70824 | 58823 | 26151 | 18844 | 19094 | 13578 | 1797 | 3825 | 6379 |
| 海 南 | 10633 | 8763 | 3575 | 2355 | 2982 | 2206 | 69 | 895 | 906 |
| 重 庆 | 33290 | 28543 | 13851 | 8997 | 5888 | 8804 | 922 | 2140 | 1685 |
| 四 川 | 123764 | 106628 | 52734 | 36681 | 23337 | 30557 | 3909 | 5804 | 7423 |
| 贵 州 | 41773 | 36921 | 18763 | 12721 | 8426 | 9732 | 1152 | 1959 | 1741 |
| 云 南 | 72278 | 61222 | 29140 | 21605 | 18165 | 13917 | 2431 | 2837 | 5788 |
| 西 藏 | 6967 | 5945 | 3007 | 2017 | 1051 | 1887 | 237 | 296 | 489 |
| 陕 西 | 69978 | 59282 | 26439 | 18820 | 13540 | 19303 | 2542 | 4732 | 3422 |
| 甘 肃 | 45275 | 40372 | 16574 | 11765 | 8050 | 15748 | 1598 | 1275 | 2030 |
| 青 海 | 11411 | 10220 | 4852 | 3547 | 2801 | 2567 | 272 | 364 | 555 |
| 宁 夏 | 6522 | 5720 | 3108 | 2681 | 1411 | 1201 | 394 | 88 | 320 |
| 新 疆 | 43642 | 35997 | 15058 | 10071 | 10405 | 10534 | 1873 | 2089 | 3683 |



您现在的位置: 
