2-6 高、中级卫生技术人员数 :
|
2-6 高、中级卫生技术人员数 | ||||||||||
| 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | |||
| 总 计 | 729070 | 974678 | 1046774 | 1104418 | 1139664 | 1188721 | 1182449 | 1283060 | ||
| 主任医、药、护、技师 | 11792 | 28516 | 29506 | 30753 | 30938 | 33153 | 37748 | 46412 | ||
| 主任医师 | 10879 | 26393 | 27447 | 28727 | 28848 | 31098 | 34790 | 42865 | ||
| 主任护师 | 116 | 223 | 169 | 207 | 250 | 310 | 889 | 1101 | ||
| 主任药师 | 467 | 1155 | 1039 | 974 | 1008 | 962 | 833 | 1245 | ||
| 主任技师 | 330 | 745 | 851 | 845 | 832 | 783 | 1236 | 1201 | ||
| 副主任医、药、护、技师 | 91778 | 139432 | 164055 | 176284 | 182726 | 192827 | 196063 | 217133 | ||
| 副主任医师 | 82339 | 123206 | 143740 | 155012 | 161063 | 169917 | 172061 | 188556 | ||
| 副主任护师 | 1640 | 4698 | 5877 | 6119 | 6449 | 7212 | 8791 | 13138 | ||
| 副主任药师 | 4174 | 5847 | 7635 | 8190 | 8205 | 8179 | 6407 | 7136 | ||
| 副主任技师 | 3625 | 5681 | 6803 | 6963 | 7009 | 7519 | 8804 | 8303 | ||
| 主治(管)医、药、护、技师 | 625500 | 806730 | 853213 | 897381 | 926000 | 962741 | 948638 | 1019515 | ||
| 主治医师 | 459030 | 553777 | 526562 | 541440 | 546336 | 556512 | 508743 | 539334 | ||
| 主管护师 | 91664 | 145396 | 197424 | 220583 | 240018 | 260713 | 282649 | 339175 | ||
| 主管药师 | 39689 | 55154 | 63182 | 66305 | 68263 | 69559 | 60888 | 65386 | ||
| 主管技师 | 35117 | 52403 | 66045 | 69053 | 71383 | 75957 | 96358 | 75620 | ||
| 注: 本表不包括诊所、卫生所、医务室、社区卫生服务站和村卫生室数字。 | ||||||||||



您现在的位置: 
