注册 登陆
首 页 医管知识 IT与管理 医管活动 医管者库 医院大全 医管商城 行业人才 曝光台 医管论坛 医管社区 医管博客 本站服务
您现在的位置: 中国医管网 >> 本站服务 >> 数据分析 >> 《2007中国卫生统计年鉴》 >> 正文
2-6    高、中级卫生技术人员数

作者:佚名 文章来源:120580.com 点击数: 更新时间:2008-8-24 21:39:45
2-6    高、中级卫生技术人员数 简介:
    2-6 高、中级卫生技术人员数
2-6    高、中级卫生技术人员数 :     

2-6    高、中级卫生技术人员数

  1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2005
总 计 729070 974678 1046774 1104418 1139664 1188721 1182449 1283060
主任医、药、护、技师 11792 28516 29506 30753 30938 33153 37748 46412
  主任医师 10879 26393 27447 28727 28848 31098 34790 42865
  主任护师 116 223 169 207 250 310 889 1101
  主任药师 467 1155 1039 974 1008 962 833 1245
  主任技师 330 745 851 845 832 783 1236 1201
副主任医、药、护、技师 91778 139432 164055 176284 182726 192827 196063 217133
  副主任医师 82339 123206 143740 155012 161063 169917 172061 188556
  副主任护师 1640 4698 5877 6119 6449 7212 8791 13138
  副主任药师 4174 5847 7635 8190 8205 8179 6407 7136
  副主任技师 3625 5681 6803 6963 7009 7519 8804 8303
主治(管)医、药、护、技师 625500 806730 853213 897381 926000 962741 948638 1019515
  主治医师 459030 553777 526562 541440 546336 556512 508743 539334
  主管护师 91664 145396 197424 220583 240018 260713 282649 339175
  主管药师 39689 55154 63182 66305 68263 69559 60888 65386
  主管技师 35117 52403 66045 69053 71383 75957 96358 75620
    注: 本表不包括诊所、卫生所、医务室、社区卫生服务站和村卫生室数字。

免责声明:作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。有异议请联系我们。
文章录入:admin    责任编辑:admin 
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 |

万能搜索 120在线 医院排行 120580 医药半岛 医药代表 女性健康 爱眼网 药物临床 国医验方 上海医院管理