2-7-1 每千人口卫生技术人员数 :
|
2-7-1 每千人口卫生技术人员数 | ||||||||||
| 卫生技术人员 | 医生 | 其中: 医师 |
护师、士 | |||||||
| 合计 | 市 | 县 | 合计 | 市 | 县 | 合计 | 市 | 县 | ||
| 1949 | 0.93 | 1.87 | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.58 | 0.06 | 0.25 | 0.02 |
| 1955 | 1.42 | 3.49 | 1.01 | 0.81 | 1.24 | 0.74 | 0.70 | 0.14 | 0.64 | 0.04 |
| 1960 | 2.37 | 5.67 | 1.85 | 1.04 | 1.97 | 0.90 | 0.79 | 0.23 | 1.04 | 0.07 |
| 1965 | 2.11 | 5.37 | 1.46 | 1.05 | 2.22 | 0.82 | 0.70 | 0.32 | 1.45 | 0.10 |
| 1970 | 1.76 | 4.88 | 1.22 | 0.85 | 1.97 | 0.66 | 0.43 | 0.29 | 1.10 | 0.14 |
| 1975 | 2.24 | 6.92 | 1.41 | 0.95 | 2.66 | 0.65 | 0.57 | 0.41 | 1.74 | 0.18 |
| 1978 | 2.57 | 7.73 | 1.63 | 1.08 | 2.99 | 0.73 | 0.64 | 0.42 | 1.74 | 0.18 |
| 1980 | 2.85 | 8.03 | 1.81 | 1.17 | 3.22 | 0.76 | 0.72 | 0.47 | 1.83 | 0.20 |
| 1985 | 3.28 | 7.92 | 2.09 | 1.36 | 3.35 | 0.85 | 0.70 | 0.61 | 1.85 | 0.30 |
| 1990 | 3.45 | 6.59 | 2.15 | 1.56 | 2.95 | 0.98 | 1.15 | 0.86 | 1.91 | 0.43 |
| 1995 | 3.59 | 5.36 | 2.32 | 1.62 | 2.39 | 1.07 | 1.23 | 0.95 | 1.59 | 0.49 |
| 1998 | 3.64 | 5.30 | 2.35 | 1.65 | 2.34 | 1.11 | 1.25 | 1.00 | 1.64 | 0.51 |
| 1999 | 3.64 | 5.24 | 2.38 | 1.67 | 2.33 | 1.14 | 1.27 | 1.02 | 1.64 | 0.52 |
| 2000 | 3.63 | 5.17 | 2.41 | 1.68 | 2.31 | 1.17 | 1.30 | 1.02 | 1.64 | 0.54 |
| 2001 | 3.62 | 5.15 | 2.38 | 1.69 | 2.32 | 1.17 | 1.32 | 1.03 | 1.65 | 0.54 |
| 2002 | 3.41 | … | … | 1.47 | … | … | 1.17 | 1.00 | … | … |
| 2003 | 3.42 | 4.84 | 2.19 | 1.48 | 2.08 | 0.97 | 1.18 | 1.00 | 1.59 | 0.50 |
| 2004 | 3.46 | 4.93 | 2.16 | 1.50 | 2.12 | 0.95 | 1.20 | 1.03 | 1.63 | 0.50 |
| 2005 | 3.49 | 4.99 | 2.15 | 1.52 | 2.14 | 0.96 | 1.22 | 1.06 | 1.66 | 0.51 |
| 2006 | 3.58 | 5.14 | 2.17 | 1.54 | 2.20 | 0.96 | 1.25 | 1.10 | 1.74 | 0.53 |



您现在的位置: 
