2-7-2 2006年各地区每千人口卫生技术人员数 :
| 地 区 | 合计 | 市 | 县 | ||||||
| 卫生技 术人员 |
卫生技 术人员 |
卫生技 术人员 |
|||||||
| 执业(助 理)医师 |
注册 护士 |
执业(助 理)医师 |
注册 护士 |
执业(助 理)医师 |
注册 护士 | ||||
| 总 计 | 3.58 | 1.54 | 1.10 | 5.14 | 2.20 | 1.74 | 2.17 | 0.96 | 0.53 |
| 北 京 | 10.58 | 4.40 | 3.80 | 10.88 | 4.51 | 3.94 | 5.71 | 2.69 | 1.65 |
| 天 津 | 6.52 | 2.65 | 2.10 | 7.06 | 2.82 | 2.40 | 4.06 | 1.88 | 0.75 |
| 河 北 | 3.37 | 1.53 | 0.84 | 5.34 | 2.44 | 1.59 | 2.24 | 1.00 | 0.40 |
| 山 西 | 4.47 | 2.04 | 1.34 | 6.92 | 3.07 | 2.38 | 2.88 | 1.37 | 0.66 |
| 内蒙古 | 4.30 | 2.12 | 1.16 | 7.13 | 3.39 | 2.30 | 2.74 | 1.42 | 0.53 |
| 辽 宁 | 5.14 | 2.24 | 1.82 | 6.17 | 2.66 | 2.31 | 2.64 | 1.23 | 0.65 |
| 吉 林 | 4.79 | 2.20 | 1.50 | 5.44 | 2.48 | 1.79 | 3.44 | 1.61 | 0.89 |
| 黑龙江 | 4.01 | 1.71 | 1.20 | 4.85 | 2.04 | 1.58 | 2.75 | 1.22 | 0.64 |
| 上 海 | 7.97 | 3.33 | 3.09 | 8.17 | 3.40 | 3.17 | 4.26 | 1.98 | 1.50 |
| 江 苏 | 3.76 | 1.57 | 1.17 | 4.62 | 1.92 | 1.47 | 2.00 | 0.84 | 0.56 |
| 浙 江 | 4.64 | 2.04 | 1.44 | 5.35 | 2.35 | 1.72 | 3.17 | 1.42 | 0.86 |
| 安 徽 | 2.57 | 1.05 | 0.76 | 4.31 | 1.79 | 1.52 | 1.71 | 0.69 | 0.40 |
| 福 建 | 3.13 | 1.35 | 1.05 | 3.89 | 1.66 | 1.42 | 2.33 | 1.03 | 0.67 |
| 江 西 | 2.69 | 1.15 | 0.85 | 4.07 | 1.70 | 1.46 | 1.99 | 0.88 | 0.54 |
| 山 东 | 3.63 | 1.58 | 1.12 | 4.60 | 2.01 | 1.51 | 2.35 | 1.01 | 0.60 |
| 河 南 | 2.95 | 1.13 | 0.81 | 4.82 | 1.93 | 1.57 | 1.99 | 0.73 | 0.43 |
| 湖 北 | 3.61 | 1.49 | 1.17 | 4.16 | 1.70 | 1.44 | 2.60 | 1.11 | 0.68 |
| 湖 南 | 3.00 | 1.29 | 0.86 | 4.66 | 1.99 | 1.53 | 2.15 | 0.93 | 0.51 |
| 广 东 | 4.14 | 1.62 | 1.42 | 5.17 | 2.03 | 1.84 | 1.98 | 0.77 | 0.55 |
| 广 西 | 2.69 | 1.14 | 0.94 | 4.29 | 1.74 | 1.58 | 1.82 | 0.81 | 0.59 |
| 海 南 | 3.69 | 1.46 | 1.38 | 4.29 | 1.68 | 1.66 | 2.74 | 1.12 | 0.93 |
| 重 庆 | 2.49 | 1.17 | 0.66 | 3.39 | 1.57 | 1.02 | 1.69 | 0.82 | 0.35 |
| 四 川 | 2.76 | 1.31 | 0.73 | 4.11 | 1.90 | 1.24 | 1.95 | 0.96 | 0.43 |
| 贵 州 | 2.10 | 1.05 | 0.60 | 4.56 | 2.25 | 1.53 | 1.26 | 0.64 | 0.29 |
| 云 南 | 2.81 | 1.31 | 0.92 | 6.04 | 2.74 | 2.17 | 1.84 | 0.88 | 0.55 |
| 西 藏 | 3.31 | 1.60 | 0.74 | 10.65 | 4.70 | 3.43 | 2.47 | 1.25 | 0.44 |
| 陕 西 | 3.72 | 1.62 | 1.09 | 6.12 | 2.62 | 2.08 | 2.44 | 1.09 | 0.56 |
| 甘 肃 | 3.27 | 1.38 | 0.88 | 5.37 | 2.31 | 1.77 | 2.28 | 0.94 | 0.45 |
| 青 海 | 3.94 | 1.68 | 1.32 | 9.84 | 3.70 | 3.92 | 2.49 | 1.18 | 0.68 |
| 宁 夏 | 3.93 | 1.83 | 1.27 | 6.04 | 2.67 | 2.11 | 1.88 | 1.02 | 0.46 |
| 新 疆 | 5.00 | 2.14 | 1.61 | 8.13 | 3.53 | 2.77 | 2.97 | 1.24 | 0.86 |



您现在的位置: 
