2-8 2005年执业(助理)医师性别、年龄、学历及职称构成(%) :
|
2-8 2005年执业(助理)医师性别、年龄、学历及职称构成(%) | ||||||||||
| 执业(助理)医师 | 其中: 执业医师 | |||||||||
| 合计 | 临床 | 中医 | 口腔 | 公共 卫生 |
合计 | 临床 | 中医 | 口腔 | 公共 卫生 | |
| 总 计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 按性别分 | ||||||||||
| 男 | 57.1 | 55.3 | 66.5 | 56.5 | 60.5 | 58.0 | 56.3 | 66.4 | 57.0 | 61.3 |
| 女 | 42.9 | 44.7 | 33.5 | 43.5 | 39.5 | 42.0 | 43.7 | 33.6 | 43.0 | 38.7 |
| 按年龄分 | ||||||||||
| 25岁以下 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 1.1 |
| 25-34岁 | 36.6 | 39.0 | 27.3 | 37.6 | 26.9 | 31.3 | 33.6 | 22.9 | 32.2 | 21.8 |
| 35-44岁 | 32.9 | 32.6 | 31.8 | 33.1 | 36.7 | 35.3 | 35.2 | 33.3 | 36.6 | 38.5 |
| 45-54岁 | 20.8 | 18.9 | 27.7 | 20.4 | 28.3 | 23.4 | 21.5 | 30.1 | 23.0 | 31.4 |
| 55-59岁 | 5.0 | 4.6 | 7.8 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 8.5 | 4.1 | 6.1 |
| 60岁及以上 | 2.1 | 2.0 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 1.1 |
| 按工作年限分 | ||||||||||
| 5年以下 | 12.0 | 13.2 | 8.4 | 12.7 | 5.6 | 10.3 | 11.4 | 6.8 | 10.0 | 4.6 |
| 5-9年 | 19.3 | 20.6 | 15.6 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 17.2 | 12.9 | 15.3 | 9.5 |
| 10-19年 | 32.5 | 33.1 | 28.4 | 33.8 | 32.9 | 33.3 | 33.9 | 28.9 | 36.1 | 32.7 |
| 20-29年 | 20.6 | 18.5 | 26.6 | 20.7 | 31.1 | 22.5 | 20.5 | 28.1 | 22.4 | 33.2 |
| 30年及以上 | 15.5 | 14.5 | 21.0 | 13.8 | 17.4 | 18.0 | 17.0 | 23.5 | 16.2 | 20.0 |
| 按学历分 | ||||||||||
| 博士 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.1 |
| 硕士 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 0.8 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 4.2 | 1.0 |
| 大学本科 | 29.1 | 30.9 | 29.6 | 22.8 | 14.2 | 34.3 | 36.4 | 34.0 | 27.7 | 17.0 |
| 大专 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 30.7 | 32.2 | 32.1 | 32.0 | 32.2 | 31.1 | 33.6 |
| 中专 | 29.4 | 28.6 | 24.9 | 34.0 | 41.5 | 24.3 | 23.1 | 21.4 | 28.5 | 38.9 |
| 高中 | 3.3 | 2.5 | 5.3 | 4.7 | 6.9 | 2.8 | 2.1 | 4.6 | 4.3 | 5.8 |
| 初中及以下 | 2.6 | 1.9 | 5.3 | 3.3 | 4.4 | 2.2 | 1.7 | 4.6 | 2.9 | 3.6 |
| 按专业技术资格分 | ||||||||||
| 正高 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 1.6 |
| 副高 | 11.7 | 12.1 | 14.1 | 8.5 | 6.0 | 14.3 | 14.8 | 16.7 | 10.7 | 7.6 |
| 中级 | 32.4 | 31.8 | 35.7 | 31.1 | 33.8 | 38.8 | 38.2 | 41.4 | 38.3 | 41.5 |
| 师级/助理 | 40.0 | 40.1 | 36.6 | 42.9 | 42.5 | 38.4 | 38.4 | 34.6 | 42.7 | 41.8 |
| 士级 | 11.2 | 11.1 | 9.0 | 13.8 | 13.5 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | 4.8 |
| 其他 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 2.7 |
| 按聘任技术职务分 | ||||||||||
| 正高 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 1.1 |
| 副高 | 11.3 | 11.7 | 13.6 | 8.2 | 5.6 | 13.8 | 14.3 | 16.1 | 10.3 | 7.1 |
| 中级 | 31.8 | 31.2 | 35.2 | 30.3 | 33.2 | 38.2 | 37.5 | 41.0 | 37.4 | 40.7 |
| 师级/助理 | 40.3 | 40.3 | 37.3 | 43.3 | 43.3 | 39.1 | 39.0 | 35.5 | 43.5 | 43.0 |
| 士级 | 11.5 | 11.5 | 9.4 | 14.1 | 13.8 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 4.7 | 5.1 |
| 待聘 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 2.9 |



您现在的位置: 
