注册 登陆
首 页 医管知识 IT与管理 医管活动 医管者库 医院大全 医管商城 行业人才 曝光台 医管论坛 医管社区 医管博客 本站服务
您现在的位置: 中国医管网 >> 本站服务 >> 数据分析 >> 《2007中国卫生统计年鉴》 >> 正文
2-9-1   2005年各地区分科执业(助理)医师数

作者:佚名 文章来源:120580.com 点击数: 更新时间:2008-8-24 21:43:41
2-9-1   2005年各地区分科执业(助理)医师数 简介:
    2-9-1 2005年各地区分科执业(助理)医师数
2-9-1   2005年各地区分科执业(助理)医师数 :     

2-9-1   2005年各地区分科执业(助理)医师数

2-9-1    续表1
  合计 预防
保健
全科
医学
内科 外科 儿科 妇产
眼科 耳鼻
咽喉
口腔
皮肤
医疗
美容
精神
传染科 结核
病科
 地方
病科
肿瘤
急诊
医学
康复
医学
运动
医学
职业
病科
麻醉
医学
检验
病理
医学
影像
中医科     
医学科
中西
医结
合科
其他   
000000      1606336 96759 56663 296070 189640 61747 162423 18013 22516 50504 14876 2521 20053 35552 8216 10146 14298 21903 13365 217 4859 26791 4786 6155 65654 208002 5182 17510 171915
110000   44506 2184 1119 8090 5388 1505 3234 753 612 2366 349 109 1042 746 227 11 700 950 256 53 105 1042 139 277 2189 6830 50 293 3887
120000   22355 1210 666 3658 2702 832 1971 264 316 865 200 10 339 394 172 42 286 323 106 2 67 526 67 110 1145 3327 1 421 2333
130000   83074 4487 1472 17269 10793 3969 9773 1069 1133 2069 500 70 663 1910 140 367 531 1442 561 4 119 1371 486 248 3700 10883 46 1068 6931
140000   西 56787 4217 6930 4732 6139 315 5402 112 937 1253 1160 841 1427 861 637 287 581 511 409 4 349 1090 166 912 1572 4992 199 2925 7827
150000 内蒙古 41430 4070 957 6261 3930 1669 4294 404 445 1180 247 19 298 1307 513 521 299 625 255 6 159 481 184 116 1642 3787 1329 306 6126
210000   77965 4453 1220 15442 9623 2613 7243 1029 1028 2971 656 128 1227 2270 935 468 923 867 1432 2 493 1145 215 287 3851 8771 147 410 8116
220000   49989 3521 1054 8843 5409 1757 5288 562 645 2502 343 95 513 1163 804 243 354 564 552 30 201 557 154 168 2026 6194 80 579 5788
230000 黑龙江 57515 3042 649 10708 7539 2251 6011 845 887 2415 418 105 553 1535 866 274 432 601 432 2 109 1045 230 224 2862 7271 122 354 5733
310000   40543 3137 404 8320 4864 1814 2887 696 682 1930 456 61 1021 811 316 41 310 787 238 13 96 964 86 247 2133 4192 5 737 3295
320000   94106 5721 713 17550 13311 3504 7584 1159 1588 3433 880 110 1875 2453 93 381 1039 660 741 1 246 2070 235 449 6060 11909 36 993 9312
330000   75739 3715 1724 13162 9533 3259 7839 930 1115 2408 781 99 1021 1396 62 142 559 875 368 13 189 1763 214 431 3917 10803 11 709 8701
340000   56109 2519 1028 11035 8681 1968 5227 687 868 1736 433 37 726 1450 115 1009 370 591 492 17 316 988 219 206 2423 6918 15 219 5816
350000   33979 2083 748 6155 3623 1564 3079 275 617 1081 266 67 195 798 142 157 523 490 293 1 106 608 70 143 1555 5152 27 596 3565
360000   西 41262 2384 1356 8183 4506 1801 4592 353 537 891 566 23 373 1164 247 648 345 364 83 1 25 620 113 91 1329 6576 6 399 3686
370000   117150 9074 2963 22513 14003 4026 12332 1493 1503 3693 1345 64 1593 2298 677 371 1154 1573 1087 5 479 1892 378 321 5013 14782 50 287 12181
410000   101489 6420 1198 19189 13410 4473 11471 1844 1608 3030 902 121 937 1912 391 509 1195 1737 719 9 314 1911 330 343 3634 15252 553 8077
420000   81869 4421 2699 16446 10047 3312 7693 788 1214 2554 912 102 689 1525 341 1049 512 637 950 18 237 1102 178 147 1961 8698 60 1083 12494
430000   73851 3371 5643 15388 7215 2359 7480 460 966 1319 508 56 747 1672 139 936 601 828 572 3 226 870 137 156 1741 10714 14 1033 8697
440000 广  105639 5319 3361 17102 11251 4644 12457 998 1649 3505 1247 158 1056 1361 333 112 1108 2421 1377 4 450 1760 206 294 4471 14691 14 1010 13280
450000 广  西 45885 3752 4744 6339 4203 2223 5844 409 563 1130 422 42 538 1153 165 299 500 932 319 1 112 667 59 113 1992 5160 40 702 3462
460000   9777 826 327 2084 817 419 1015 91 99 281 168 19 120 167 69 49 47 164 103 19 126 21 23 350 780 1 68 1524
500000   30705 1554 821 7327 3351 880 2897 247 325 704 187 30 644 431 128 36 218 249 189 1 68 458 119 65 1306 5332 77 522 2539
510000   90137 4483 2661 18613 10533 2871 8987 640 1274 2309 692 35 1066 2001 154 847 544 832 542 5 111 1226 282 246 3196 14580 436 1162 9809
520000   26348 2031 3271 4260 2399 789 2359 165 209 542 326 22 232 732 72 211 72 234 76 7 58 304 32 37 495 2489 25 254 4645
530000   12948 753 1090 2087 1299 562 1145 134 129 420 106 19 198 315 133 43 202 279 123 27 259 52 37 410 1849 27 153 1097
540000 西  3728 296 348 612 344 157 387 43 41 41 18 211 12 99 38 8 5 50 14 13 126 25 701 16 123
610000   西 50368 2343 1322 9092 5988 2576 5684 706 633 1448 343 23 414 1022 135 293 338 958 459 3 44 749 79 195 1855 7672 17 218 5759
620000   29239 1465 1788 5130 3235 1340 3065 336 337 924 122 25 180 888 69 245 196 364 200 11 66 331 119 84 705 4434 272 198 3110
630000   6866 548 750 1031 706 356 643 91 77 194 50 3 31 253 6 97 59 144 32 10 98 22 33 215 647 367 95 308
640000   9426 623 298 1676 1072 500 1229 115 101 336 65 7 68 262 25 95 45 183 130 15 167 21 33 358 1078 13 67 844
650000   35552 2737 3339 7773 3726 1439 3311 315 378 974 208 21 267 1091 98 264 255 680 261 1 38 551 159 106 1422 2214 994 80 2850

免责声明:作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。有异议请联系我们。
文章录入:admin    责任编辑:admin 
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 |

万能搜索 120在线 医院排行 120580 医药半岛 医药代表 女性健康 爱眼网 药物临床 国医验方 上海医院管理