2-10-2 2005年各地区医师执业类别构成(%) :
|
2-10-2 2005年各地区医师执业类别构成(%) |
||||||||||||
| 执业(助理)医师 | 其中: 执业医师 | |||||||||||
| 合计 | 临床 | 中医 | 口腔 | 公共 卫生 |
合计 | 临床 | 中医 | 口腔 | 公共 卫生 |
|||
| A | 总 计 | 100.0 | 76.3 | 11.9 | 3.6 | 8.1 | 100.0 | 76.4 | 12.3 | 3.5 | 7.8 | |
| 11 | 北 京 | 100.0 | 75.1 | 13.7 | 6.0 | 5.1 | 100.0 | 75.1 | 13.7 | 6.0 | 5.2 | |
| 12 | 天 津 | 100.0 | 75.1 | 15.6 | 3.4 | 5.9 | 100.0 | 75.5 | 16.0 | 3.3 | 5.2 | |
| 13 | 河 北 | 100.0 | 80.3 | 10.5 | 2.7 | 6.5 | 100.0 | 79.6 | 11.4 | 2.7 | 6.3 | |
| 14 | 山 西 | 100.0 | 75.8 | 12.4 | 4.0 | 7.9 | 100.0 | 78.9 | 12.2 | 3.4 | 5.5 | |
| 15 | 内蒙古 | 100.0 | 68.1 | 13.8 | 3.5 | 14.5 | 100.0 | 67.6 | 14.3 | 3.3 | 14.8 | |
| 21 | 辽 宁 | 100.0 | 78.2 | 8.2 | 4.3 | 9.3 | 100.0 | 79.2 | 8.2 | 4.1 | 8.5 | |
| 22 | 吉 林 | 100.0 | 74.4 | 9.8 | 6.0 | 9.7 | 100.0 | 74.1 | 10.3 | 6.2 | 9.4 | |
| 23 | 黑龙江 | 100.0 | 77.8 | 9.4 | 4.6 | 8.1 | 100.0 | 77.9 | 9.7 | 4.5 | 7.8 | |
| 31 | 上 海 | 100.0 | 76.2 | 10.2 | 5.4 | 8.2 | 100.0 | 77.8 | 10.5 | 5.3 | 6.4 | |
| 32 | 江 苏 | 100.0 | 76.6 | 9.8 | 4.1 | 9.4 | 100.0 | 77.3 | 10.0 | 3.8 | 8.9 | |
| 33 | 浙 江 | 100.0 | 78.7 | 10.5 | 3.7 | 7.1 | 100.0 | 78.9 | 11.2 | 3.3 | 6.5 | |
| 34 | 安 徽 | 100.0 | 78.1 | 10.1 | 3.5 | 8.3 | 100.0 | 77.3 | 10.8 | 3.5 | 8.5 | |
| 35 | 福 建 | 100.0 | 72.9 | 14.2 | 3.8 | 9.0 | 100.0 | 72.8 | 14.8 | 3.5 | 8.9 | |
| 36 | 江 西 | 100.0 | 74.6 | 13.8 | 2.7 | 8.9 | 100.0 | 75.3 | 14.0 | 2.4 | 8.3 | |
| 37 | 山 东 | 100.0 | 77.8 | 9.1 | 3.5 | 9.6 | 100.0 | 78.2 | 9.3 | 3.4 | 9.2 | |
| 41 | 河 南 | 100.0 | 76.8 | 12.5 | 3.3 | 7.4 | 100.0 | 76.5 | 13.4 | 3.0 | 7.0 | |
| 42 | 湖 北 | 100.0 | 77.7 | 11.2 | 3.5 | 7.6 | 100.0 | 77.6 | 11.7 | 3.3 | 7.4 | |
| 43 | 湖 南 | 100.0 | 77.4 | 14.5 | 1.9 | 6.2 | 100.0 | 76.7 | 14.8 | 1.9 | 6.5 | |
| 44 | 广 东 | 100.0 | 77.4 | 12.7 | 4.0 | 5.9 | 100.0 | 78.2 | 13.0 | 3.7 | 5.1 | |
| 45 | 广 西 | 100.0 | 77.7 | 9.6 | 3.0 | 9.7 | 100.0 | 76.3 | 10.9 | 2.9 | 9.8 | |
| 46 | 海 南 | 100.0 | 81.0 | 6.9 | 3.2 | 8.9 | 100.0 | 80.6 | 7.8 | 3.2 | 8.3 | |
| 50 | 重 庆 | 100.0 | 69.4 | 22.3 | 2.5 | 5.8 | 100.0 | 69.7 | 21.9 | 2.5 | 5.9 | |
| 51 | 四 川 | 100.0 | 71.9 | 17.6 | 3.0 | 7.5 | 100.0 | 71.7 | 17.6 | 2.9 | 7.8 | |
| 52 | 贵 州 | 100.0 | 75.8 | 10.3 | 2.8 | 11.1 | 100.0 | 74.4 | 11.1 | 2.9 | 11.6 | |
| 53 | 云 南 | 100.0 | 75.5 | 12.8 | 4.3 | 7.5 | 100.0 | 75.7 | 13.2 | 4.3 | 6.8 | |
| 54 | 西 藏 | 100.0 | 62.7 | 20.4 | 1.1 | 15.8 | 100.0 | 59.4 | 23.0 | 1.3 | 16.3 | |
| 61 | 陕 西 | 100.0 | 74.1 | 14.8 | 3.5 | 7.7 | 100.0 | 73.5 | 15.6 | 3.5 | 7.4 | |
| 62 | 甘 肃 | 100.0 | 69.7 | 18.4 | 3.8 | 8.1 | 100.0 | 69.1 | 18.6 | 3.8 | 8.5 | |
| 63 | 青 海 | 100.0 | 73.9 | 11.1 | 3.1 | 11.9 | 100.0 | 74.1 | 11.1 | 3.1 | 11.6 | |
| 64 | 宁 夏 | 100.0 | 75.8 | 9.5 | 4.2 | 10.5 | 100.0 | 76.3 | 9.5 | 3.9 | 10.4 | |
| 65 | 新 疆 | 100.0 | 80.8 | 6.8 | 2.8 | 9.5 | 9.0 | |||||



您现在的位置: 
