注册 登陆
首 页 医管知识 IT与管理 医管活动 医管者库 医院大全 医管商城 行业人才 曝光台 医管论坛 医管社区 医管博客 本站服务
您现在的位置: 中国医管网 >> 本站服务 >> 数据分析 >> 《2007中国卫生统计年鉴》 >> 正文
2-11-1   2006年医疗机构人员数

作者:佚名 文章来源:120580.com 点击数: 更新时间:2008-8-24 21:54:08
2-11-1   2006年医疗机构人员数 简介:
    2-11-1 2006年医疗机构人员数
2-11-1   2006年医疗机构人员数 :     

2-11-1   2006年医疗机构人员数

  合计 卫生技术人员 其他
技术
人员
管理

人员
工勤

人员
小计 执业
(助理)
医师
  注册
护士
药剂
人员
检验
人员
其他
执业
医师
总计 5279330 4382050 1866683 1507032 1406411 347882 184841 576233 202491 289896 404893
医院 3327795 2660405 1049118 935219 1033945 208106 121879 247357 142251 212013 313126
  综合医院 2524333 2031849 795710 714256 812366 147522 93360 182891 104271 155834 232379
  中医医院 433576 352799 151293 130852 110085 41295 15550 34576 18613 26383 35781
  中西医结合医院 30393 24168 10013 9011 8493 2100 1156 2406 1100 2204 2921
  民族医院 10149 7948 4044 3296 1821 1003 319 761 517 622 1062
  专科医院 327483 242578 87752 77527 100754 16123 11452 26497 17640 26876 40389
  护理院 1861 1063 306 277 426 63 42 226 110 94 594
疗养院 21609 11213 3986 3336 4584 694 492 1457 1281 2906 6209
社区卫生服务中心(站) 142932 131535 53970 41673 32593 10711 4407 29854 2540 4097 4760
 社区卫生服务中心 66432 55035 25335 20543 16691 5812 2646 4551 2540 4097 4760
 社区卫生服务站 76500 76500 28635 21130 15902 4899 1761 25303
卫生院 1027340 883432 404507 244931 170920 84046 37225 186734 41624 47808 54476
  街道卫生院 27228 23487 11256 7452 5191 2664 981 3395 1111 1251 1379
  乡镇卫生院 1000112 859945 393251 237479 165729 81382 36244 183339 40513 46557 53097
门诊部 68553 55504 27638 23698 14679 5281 3012 4894 2211 5532 5306
诊所、卫生所、              医务室、护理站 441339 441325 233420 179725 92421 27112 5073 83299 2 12
 诊所 310300 310300 164872 128582 66429 20037 2996 55966
 卫生所、医务室 130898 130898 68509 51114 25913 7074 2076 27326
 护理站 141 127 39 29 79 1 1 7 2 12
妇幼保健院(所、站) 192142 157017 74930 62919 47014 8837 9359 16877 8654 12704 13767
内: 妇幼保健院 145539 118144 97982 53071 38221 7139 6772 12941 6774 9531 11090
    妇幼保健所(站) 41985 34936 36660 20184 6702 1644 2254 4152 1755 2831 2463
专科疾病防治院(所、站) 49206 37129 17136 13825 8966 2960 2874 5193 3222 3985 4870
  专科疾病防治院 14975 10795 4342 3756 3686 902 747 1118 983 1206 1991
  专科疾病防治所(站) 34231 26334 12794 10069 5280 2058 2127 4075 2239 2779 2879
急救中心(站) 7099 3738 1873 1611 1218 122 81 444 561 690 2110
临床检验中心(所、站) 1315 752 105 95 71 13 439 124 145 161 257
非营利性医疗机构合计 4723455 3883868 1621023 1313120 1280462 314553 171825 496005 191290 270309 377988
    3140494 2519370 991511 888425 986516 197209 114476 229658 133117 196979 291028
  综合医院 2406196 1940841 758077 683495 782073 140596 88642 171453 98863 147312 219180
  中医医院  421175 343693 147331 127608 107482 40324 15078 33478 18044 25320 34118
  中西医结合医院 25156 20134 8242 7477 7168 1758 928 2038 918 1781 2323
  民族医院     9738 7663 3914 3201 1738 972 300 739 495 586 994
  专科医院           276743 206119 73686 66410 87693 13503 9491 21746 14698 21901 34025
  护理院         1486 920 261 234 362 56 37 204 99 79 388
疗养院  21167 11026 3926 3289 4496 681 484 1439 1248 2847 6046
2-11-1   续表
  合计 卫生技术人员 其他
技术
人员
管理

人员
工勤

人员
小计 执业
(助理)
医师
  注册
护士
药剂
人员
检验
人员
其他
执业
医师
社区卫生服务中心(站)   131632 120543 48963 37845 29525 9892 4044 28119 2438 3983 4668
卫生院 1022067 878953 402403 243258 169694 83600 37014 186242 41426 47554 54134
  街道卫生院 27051 23321 11170 7394 5158 2646 971 3376 1103 1249 1378
  乡镇卫生院 995016 855632 391233 235864 164536 80954 36043 182866 40323 46305 52756
门诊部 25499 20950 10394 9044 5169 2199 1100 2088 842 1885 1822
诊所、卫生所、
医务室、护理站
138216 138205 71509 54229 28506 9208 2533 26449 11
妇幼保健院(所、站) 192039 156949 74908 62902 46980 8833 9355 16873 8652 12687 13751
内: 妇幼保健院 150881 122889 55321 46977 40211 7270 7090 12997 6768 9858 11366
    妇幼保健所(站) 41105 34020 19561 15906 6764 1562 2263 3870 1883 2826 2376
专科疾病防治院(所、站) 45322 34139 15628 12601 8416 2815 2642 4638 3001 3676 4506
  专科疾病防治院 14826 10690 4312 3736 3661 888 737 1092 975 1196 1965
  专科疾病防治所(站) 30496 23449 11316 8865 4755 1927 1905 3546 2026 2480 2541
急救中心(站) 6626 3475 1733 1485 1134 112 70 426 531 648 1972
临床检验中心 393 258 48 42 26 4 107 73 35 50 50
营利性医疗机构合计 539236 484758 239420 188676 121998 32326 12294 78720 10584 18632 25262
    181407 136607 55788 45159 45725 10533 7183 17378 8865 14624 21311
  综合医院 114748 88441 36595 29816 29257 6709 4581 11299 5256 8262 12789
  中医医院  12058 8850 3841 3149 2520 932 467 1090 536 1054 1618
  中西医结合医院 4312 3228 1404 1186 1017 285 198 324 146 407 531
  民族医院     411 285 130 95 83 31 19 22 22 36 68
  专科医院           49503 35660 13773 10870 12784 2569 1913 4621 2894 4850 6099
  护理院         375 143 45 43 64 7 5 22 11 15 206
疗养院  119 45 10 5 17 3 3 12 22 26 26
社区卫生服务中心(站)   10588 10303 4705 3603 2898 743 339 1618 96 106 83
卫生院 2322 1900 863 652 388 194 98 357 150 127 145
  街道卫生院 177 166 86 58 33 18 10 19 8 2 1
  乡镇卫生院 2145 1734 777 594 355 176 88 338 142 125 144
门诊部 42613 34198 17075 14509 9423 3045 1887 2768 1344 3614 3457
诊所、卫生所、
医务室、护理站
301085 301082 160837 124630 63432 17794 2499 56520 2 1
妇幼保健院(所、站) 92 59 13 9 34 4 4 4 2 17 14
内: 妇幼保健院
    妇幼保健所(站)
专科疾病防治院(所、站) 131 104 51 43 29 8 5 11 1 7 19
  专科疾病防治院 67 47 15 11 16 5 4 7 3 17
  专科疾病防治所(站) 64 57 36 32 13 3 1 4 1 4 2
急救中心(站) 42 36 23 15 8 2 2 1 2 2 2
临床检验中心 837 424 55 51 44   274 51 100 109 204

免责声明:作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。有异议请联系我们。
文章录入:admin    责任编辑:admin 
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 |

万能搜索 120在线 医院排行 120580 医药半岛 医药代表 女性健康 爱眼网 药物临床 国医验方 上海医院管理