注册 登陆
首 页 医管知识 IT与管理 医管活动 医管者库 医院大全 医管商城 行业人才 曝光台 医管论坛 医管社区 医管博客 本站服务
您现在的位置: 中国医管网 >> 本站服务 >> 数据分析 >> 《2007中国卫生统计年鉴》 >> 正文
2-11-2   2006年医疗机构人员数(政府办)

作者:佚名 文章来源:120580.com 点击数: 更新时间:2008-8-24 21:54:57
2-11-2   2006年医疗机构人员数(政府办) 简介:
    2-11-2 2006年医疗机构人员数(政府办)
2-11-2   2006年医疗机构人员数(政府办) :     

2-11-2   2006年医疗机构人员数(政府办)

  合计 卫生技术人员 其他
技术
人员
管理

人员
工勤

人员
小计 执业
(助理)
医师
  注册
护士
药剂
人员
检验
人员
其他
执业
医师
政府办医疗机构合计 3970071 3251754 1352551 1091577 1073345 267969 146839 411050 171200 227051 320066
    2610054 2095575 821597 741923 823837 165265 94671 190205 115596 158945 239938
  综合医院 1914963 1546340 600017 546727 629060 111034 70094 136135 83259 112645 172719
  中医医院  411096 335817 143841 124753 105323 39549 14720 32384 17489 24690 33100
  中西医结合医院 24125 19395 7978 7326 6990 1652 883 1892 858 1657 2215
  民族医院     9485 7488 3821 3109 1707 948 289 723 478 546 973
  专科医院           249429 186006 65762 59850 80496 12047 8662 19039 13436 19362 30625
  护理院         956 529 178 158 261 35 23 32 76 45 306
疗养院  11604 6785 2421 2022 2764 422 312 866 755 1289 2775
社区卫生服务中心(站)   75190 65883 30022 24172 19427 6441 2817 7176 2075 3329 3903
卫生院 1001141 861491 393977 237827 166960 81765 36177 182612 40482 46182 52986
  街道卫生院 26261 22659 10867 7169 4974 2565 938 3315 1079 1194 1329
  乡镇卫生院 974880 838832 383110 230658 161986 79200 35239 179297 39403 44988 51657
门诊部 7564 6187 2834 2339 1442 744 317 850 295 563 519
诊所、卫生所、
医务室、护理站
24199 24199 10733 7385 3674 1795 534 7463
妇幼保健院(所、站) 188497 153981 73339 61675 46210 8673 9218 16541 8460 12521 13535
内: 妇幼保健院 148882 121258 54511 46366 39741 7168 7003 12835 6664 9753 11207
      妇幼保健所(站) 39562 32683 18802 15290 6464 1504 2213 3700 1795 2765 2319
专科疾病防治院(所/站) 44951 34146 15910 12763 7923 2771 2676 4866 2949 3543 4313
  专科疾病防治院 12227 8923 3624 3094 2949 780 625 945 814 936 1554
  专科疾病防治所(站) 32724 25223 12286 9669 4974 1991 2051 3921 2135 2607 2759
急救中心(站) 6596 3336 1688 1446 1089 90 58 411 553 646 2061
临床检验中心 275 171 30 25 19 3 59 60 35 33 36
内:卫生部门医疗机构 3879326 3183617 1324765 1068289 1048233 263459 143841 403319 167352 219103 309254
    2530898 2035069 796905 721169 801252 161330 92032 183550 112384 152160 231285
  综合医院 1851855 1496601 579036 529135 611113 107710 67834 130908 80706 107484 167064
  中医医院  409407 334522 143279 124273 104955 39460 14683 32145 17391 24579 32915
  中西医结合医院 23681 18995 7827 7205 6890 1629 864 1785 846 1638 2202
  民族医院     9485 7488 3821 3109 1707 948 289 723 478 546 973
  专科医院           235602 177001 62788 57311 76364 11551 8341 17957 12889 17874 27838
  护理院         868 462 154 136 223 32 21 32 74 39 293
疗养院  4219 2587 952 794 1041 169 124 301 315 440 877
社区卫生服务中心(站)   74991 65735 29951 24121 19375 6428 2808 7173 2066 3306 3884
卫生院 999464 860000 393249 237271 166668 81642 36129 182312 40416 46118 52930
  街道卫生院 26155 22568 10828 7137 4955 2553 935 3297 1077 1186 1324
  乡镇卫生院 973309 837432 382421 230134 161713 79089 35194 179015 39339 44932 51606
门诊部 5894 4839 2239 1836 1120 585 223 672 229 410 416
诊所、卫生所、
医务室、护理站
24199 24199 10733 7385 3674 1795 534 7463
妇幼保健院(所、站) 188161 153718 73174 61538 46157 8665 9206 16516 8433 12505 13505
内: 妇幼保健院 148725 121121 54434 46302 39706 7164 6994 12823 6657 9748 11199
      妇幼保健所(站) 39383 32557 18714 15217 6446 1500 2210 3687 1775 2754 2297
专科疾病防治院(所/站) 44673 33995 15861 12721 7849 2756 2668 4861 2926 3485 4267
  专科疾病防治院 12092 8835 3601 3071 2901 771 621 941 808 929 1520
  专科疾病防治所(站) 32581 25160 12260 9650 4948 1985 2047 3920 2118 2556 2747
急救中心(站) 6552 3304 1671 1429 1078 86 58 411 548 646 2054
临床检验中心 275 171 30 25 19 3 59 60 35 33 36

免责声明:作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。有异议请联系我们。
文章录入:admin    责任编辑:admin 
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 |

万能搜索 120在线 医院排行 120580 医药半岛 医药代表 女性健康 爱眼网 药物临床 国医验方 上海医院管理