2-12-1 2006年各地区医院人员数 :
|
2-12-1 2006年各地区医院人员数 | |||||||||||
| 合计 | 卫生技术人员 | 其他 技术 人员 |
管理 人员 |
工勤 人员 | |||||||
| 小计 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 |
药剂 人员 |
检验 人员 |
其他 | ||||||
| 执业 医师 | |||||||||||
| 总 计 | 3327795 | 2660405 | 1049118 | 935219 | 1033945 | 208106 | 121879 | 247357 | 142251 | 212013 | 313126 |
| 北 京 | 126983 | 97747 | 37420 | 35849 | 39472 | 6550 | 4047 | 10258 | 6435 | 9068 | 13733 |
| 天 津 | 55809 | 43744 | 15901 | 14952 | 16893 | 3282 | 2142 | 5526 | 1196 | 5656 | 5213 |
| 河 北 | 169394 | 136692 | 57596 | 49211 | 46553 | 10380 | 6713 | 15450 | 7182 | 10001 | 15519 |
| 山 西 | 114825 | 93544 | 39122 | 34731 | 34552 | 6577 | 4159 | 9134 | 5358 | 6446 | 9477 |
| 内蒙古 | 66413 | 53656 | 23218 | 20925 | 19462 | 4494 | 2389 | 4093 | 2663 | 4437 | 5657 |
| 辽 宁 | 181358 | 140523 | 55269 | 50011 | 57899 | 10613 | 6605 | 10137 | 7587 | 11476 | 21772 |
| 吉 林 | 99114 | 76787 | 32863 | 29836 | 29055 | 5626 | 3200 | 6043 | 4174 | 7210 | 10943 |
| 黑龙江 | 132417 | 102158 | 41091 | 35710 | 36630 | 7543 | 4625 | 12269 | 3747 | 9819 | 16693 |
| 上 海 | 94789 | 74706 | 27881 | 27160 | 33089 | 4429 | 3194 | 6113 | 3813 | 5894 | 10376 |
| 江 苏 | 181563 | 144261 | 56237 | 52306 | 58624 | 10723 | 6661 | 12016 | 6675 | 13317 | 17310 |
| 浙 江 | 152704 | 125871 | 48543 | 44078 | 50935 | 9481 | 5591 | 11321 | 6733 | 7925 | 12175 |
| 安 徽 | 116360 | 93607 | 36393 | 31793 | 37009 | 6897 | 4609 | 8699 | 5107 | 7392 | 10254 |
| 福 建 | 68090 | 56723 | 22183 | 20616 | 24166 | 4527 | 2377 | 3470 | 2246 | 2749 | 6372 |
| 江 西 | 76979 | 62880 | 24445 | 21886 | 25215 | 5938 | 3150 | 4132 | 3635 | 4440 | 6024 |
| 山 东 | 233728 | 193132 | 79835 | 71003 | 74070 | 15100 | 8651 | 15476 | 12028 | 11368 | 17200 |
| 河 南 | 216422 | 169608 | 64974 | 54566 | 61350 | 14824 | 8585 | 19875 | 10532 | 14898 | 21384 |
| 湖 北 | 139462 | 110520 | 41512 | 38371 | 44076 | 9814 | 5363 | 9755 | 7123 | 9217 | 12602 |
| 湖 南 | 139838 | 110419 | 42319 | 36504 | 42890 | 10573 | 5426 | 9211 | 7813 | 9950 | 11656 |
| 广 东 | 246490 | 198040 | 72982 | 65530 | 80624 | 16436 | 8378 | 19620 | 10657 | 14062 | 23731 |
| 广 西 | 90497 | 71959 | 25911 | 23814 | 30853 | 5755 | 3036 | 6404 | 3139 | 5790 | 9609 |
| 海 南 | 21199 | 16791 | 6244 | 5010 | 7000 | 1166 | 799 | 1582 | 516 | 1628 | 2264 |
| 重 庆 | 49683 | 38766 | 15564 | 13516 | 14291 | 3249 | 1838 | 3824 | 1712 | 3939 | 5266 |
| 四 川 | 147122 | 117099 | 46408 | 41082 | 44107 | 9316 | 5198 | 12070 | 6066 | 10232 | 13725 |
| 贵 州 | 54085 | 44940 | 20198 | 17547 | 16446 | 2998 | 1929 | 3369 | 1991 | 3191 | 3963 |
| 云 南 | 82532 | 67102 | 27004 | 23748 | 27041 | 4803 | 2790 | 5464 | 3415 | 4063 | 7952 |
| 西 藏 | 6196 | 4810 | 2246 | 1696 | 1454 | 344 | 260 | 506 | 239 | 396 | 751 |
| 陕 西 | 99412 | 79595 | 31404 | 27152 | 29578 | 6444 | 3999 | 8170 | 3232 | 9054 | 7531 |
| 甘 肃 | 51750 | 43070 | 17829 | 15138 | 15971 | 3516 | 1985 | 3769 | 2050 | 2520 | 4110 |
| 青 海 | 15468 | 12769 | 4742 | 4171 | 5191 | 1004 | 628 | 1204 | 744 | 620 | 1335 |
| 宁 夏 | 18287 | 15042 | 6120 | 5635 | 5966 | 1229 | 628 | 1099 | 1083 | 750 | 1412 |
| 新 疆 | 78826 | 63844 | 25664 | 21672 | 23483 | 4475 | 2924 | 7298 | 3360 | 4505 | 7117 |



您现在的位置: 
