2-12-2 2005年医院人员性别、年龄、学历及职称构成(%) :
|
2-12-2 2005年医院人员性别、年龄、学历及职称构成(%) | |||||||||
| 卫生技术人员 | 其他 技术 人员 |
管理 人员 | |||||||
| 合计 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 |
药剂 人员 |
检验 人员 |
其他 | ||||
| 执业 医师 | |||||||||
| 总 计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 按性别分 | |||||||||
| 男 | 31.7 | 56.8 | 57.5 | 1.6 | 36.7 | 36.7 | 44.4 | 43.9 | 45.6 |
| 女 | 68.3 | 43.2 | 42.5 | 98.4 | 63.3 | 63.3 | 55.6 | 56.1 | 54.4 |
| 按年龄分 | |||||||||
| 25岁以下 | 7.4 | 2.6 | 1.9 | 10.2 | 4.7 | 6.5 | 18.3 | 6.4 | 3.2 |
| 25-34岁 | 36.4 | 36.2 | 33.0 | 38.2 | 28.9 | 35.5 | 36.8 | 29.1 | 21.5 |
| 35-44岁 | 32.7 | 34.8 | 36.6 | 32.7 | 33.5 | 31.9 | 24.1 | 34.9 | 36.0 |
| 45-54岁 | 19.9 | 19.9 | 21.5 | 18.1 | 29.0 | 23.2 | 17.8 | 25.4 | 32.6 |
| 55-59岁 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | 0.6 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 5.6 |
| 60岁及以上 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 按工作年限分 | |||||||||
| 5年以下 | 15.4 | 14.4 | 12.8 | 14.0 | 8.0 | 12.6 | 32.4 | 12.8 | 6.8 |
| 5-9年 | 17.2 | 18.2 | 16.6 | 17.5 | 14.0 | 16.8 | 14.3 | 13.1 | 9.2 |
| 10-19年 | 33.2 | 33.2 | 34.0 | 36.3 | 30.6 | 32.3 | 23.1 | 31.1 | 28.9 |
| 20-29年 | 22.1 | 18.9 | 19.9 | 23.8 | 31.1 | 24.5 | 19.5 | 29.8 | 33.5 |
| 30年及以上 | 12.2 | 15.3 | 16.7 | 8.3 | 16.2 | 13.8 | 10.6 | 13.2 | 21.6 |
| 按学历分 | |||||||||
| 博士 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 硕士 | 1.9 | 4.3 | 4.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| 大学本科 | 20.3 | 41.6 | 45.1 | 3.2 | 9.1 | 11.1 | 16.0 | 10.0 | 17.4 |
| 大专 | 31.4 | 32.2 | 30.8 | 31.8 | 27.1 | 34.1 | 29.2 | 28.6 | 36.7 |
| 中专 | 38.3 | 17.6 | 15.3 | 57.7 | 42.3 | 43.7 | 38.3 | 24.6 | 22.2 |
| 高中 | 4.9 | 1.8 | 1.6 | 4.7 | 14.1 | 7.3 | 10.1 | 22.0 | 15.5 |
| 初中及以下 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 7.0 | 2.9 | 5.2 | 14.0 | 7.1 |
| 按专业技术资格分 | |||||||||
| 正高 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 2.7 |
| 副高 | 7.6 | 16.6 | 18.5 | 1.2 | 3.1 | 3.7 | 2.0 | 1.9 | 6.6 |
| 中级 | 31.0 | 36.3 | 40.0 | 30.3 | 26.8 | 31.0 | 16.0 | 13.1 | 21.5 |
| 师级/助理 | 37.1 | 35.2 | 33.1 | 40.2 | 42.5 | 39.2 | 27.4 | 22.1 | 20.5 |
| 士级 | 17.3 | 6.1 | 2.2 | 25.9 | 21.1 | 17.8 | 25.6 | 20.3 | 13.8 |
| 其他 | 5.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 5.6 | 7.4 | 27.8 | 39.4 | 35.0 |
| 按聘任技术职务分 | |||||||||
| 正高 | 1.5 | 3.6 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
| 副高 | 7.3 | 16.0 | 17.9 | 1.1 | 3.0 | 3.3 | 1.9 | 1.8 | 7.4 |
| 中级 | 30.0 | 35.8 | 39.4 | 28.7 | 25.8 | 29.8 | 15.5 | 13.1 | 23.8 |
| 师级/助理 | 37.8 | 35.6 | 33.8 | 41.2 | 43.1 | 41.0 | 27.5 | 26.7 | 24.3 |
| 士级 | 17.5 | 6.3 | 2.5 | 26.1 | 21.6 | 18.6 | 24.9 | 21.4 | 14.9 |



您现在的位置: 
