注册 登陆
首 页 医管知识 IT与管理 医管活动 医管者库 医院大全 医管商城 行业人才 曝光台 医管论坛 医管社区 医管博客 本站服务
您现在的位置: 中国医管网 >> 本站服务 >> 数据分析 >> 《2007中国卫生统计年鉴》 >> 正文
2-13-1   2006年各地区乡镇卫生院人员数

作者:佚名 文章来源:120580.com 点击数: 更新时间:2008-8-24 22:20:48
2-13-1   2006年各地区乡镇卫生院人员数 简介:
    2-13-1 2006年各地区乡镇卫生院人员数
2-13-1   2006年各地区乡镇卫生院人员数 :     

2-13-1   2006年各地区乡镇卫生院人员数

  合计 卫生技术人员 其他
技术
人员
管理

人员
工勤

人员
每千农业
人口乡镇

小计 执业
(助理)
医师
  注册
护士
药剂
人员
检验
人员
其他
执业
医师
总 计 1000112 859945 393251 237479 165729 81382 36244 183339 40513 46557 53097 1.15
  6444 5154 2658 1928 846 514 263 873 246 428 616 2.20
  5000 4253 2420 1744 581 401 197 654 21 400 326 1.32
  43137 37780 17831 9732 3198 3534 2137 11080 2388 1749 1220 0.89
  西 28433 24669 12323 8450 3825 1956 930 5635 2180 817 767 1.24
内蒙古 18901 17077 9334 5911 2075 1410 590 3668 546 663 615 1.32
  23839 18780 9043 6026 4249 1693 850 2945 998 1367 2694 1.11
  24367 19402 8848 5845 4515 1558 772 3709 1194 1968 1803 1.66
黑龙江 21572 17757 7776 4802 3086 1520 608 4767 477 1310 2028 1.10
  3078 2489 1312 964 632 239 137 169 140 87 362 1.58
  73862 62505 27104 19881 15038 6762 3304 10297 1505 5255 4597 1.82
  41077 36153 17994 10543 5743 4233 1585 6598 1389 1674 1861 1.24
  51777 44448 18287 10077 7253 3489 2354 13065 2381 2249 2699 1.00
  21728 18648 9335 6452 4871 2152 762 1528 486 702 1892 0.94
  西 31415 27121 11959 8952 6645 3443 1409 3665 1381 1009 1904 0.96
  79769 71193 31165 19799 15061 8140 3508 13319 2776 2940 2860 1.32
  83487 69203 25107 13527 10780 6070 3604 23642 5290 4363 4631 1.04
  65796 56331 24952 16136 13799 5646 2445 9489 2822 3368 3275 1.78
  62757 55756 26250 13497 8102 7587 2062 11755 3006 1938 2057 1.20
广  68104 56149 22462 11626 14238 6310 2015 11124 4343 3677 3935 1.75
广  西 34043 29169 13494 8165 8021 2342 1103 4209 852 1837 2185 0.85
  7711 6013 2010 1197 1863 520 284 1336 135 746 817 1.51
  25427 21813 11482 6231 3523 1616 574 4618 654 1335 1625 1.08
  68817 61385 32307 18345 9099 4652 1747 13580 1665 2777 2990 1.03
  18867 17193 9512 4877 2535 639 482 4025 591 627 456 0.57
  23730 20638 10876 6507 5166 718 559 3319 878 656 1558 0.66
西  1906 1843 682 434 162 7 8 984 30 19 14 0.85
  西 26723 23509 11339 6596 3623 2106 813 5628 612 1624 978 0.98
  15502 14131 6829 4176 2487 997 462 3356 473 256 642 0.78
  2590 2495 1237 712 532 165 69 492 30 39 26 0.72
  3243 2925 1712 1263 503 286 88 336 158 61 99 0.85
  17010 13963 5611 3084 3678 677 523 3474 866 616 1565 1.50

免责声明:作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。有异议请联系我们。
文章录入:admin    责任编辑:admin 
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站地图 |

万能搜索 120在线 医院排行 120580 医药半岛 医药代表 女性健康 爱眼网 药物临床 国医验方 上海医院管理