2-13-2 2005年乡镇卫生院人员性别、年龄、学历及职称构成(%) :
|
2-13-2 2005年乡镇卫生院人员性别、年龄、学历及职称构成(%) | |||||||||
| 卫生技术人员 | 其他 技术 人员 |
管理 人员 | |||||||
| 合计 | 执业 (助理) 医师 |
注册 护士 |
药剂 人员 |
检验 人员 |
其他 | ||||
| 执业 医师 | |||||||||
| 总 计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 按性别分 | |||||||||
| 男 | 46.9 | 64.1 | 68.3 | 2.4 | 49.4 | 41.3 | 48.4 | 49.5 | 64.2 |
| 女 | 53.1 | 35.9 | 31.7 | 97.6 | 50.6 | 58.7 | 51.6 | 50.5 | 35.8 |
| 按年龄分 | |||||||||
| 25岁以下 | 6.2 | 2.7 | 1.2 | 9.0 | 4.6 | 8.2 | 11.7 | 7.7 | 2.8 |
| 25-34岁 | 45.1 | 42.3 | 31.9 | 53.8 | 32.5 | 50.0 | 47.9 | 39.5 | 31.6 |
| 35-44岁 | 26.7 | 28.0 | 31.0 | 25.5 | 28.9 | 25.5 | 24.4 | 28.0 | 33.2 |
| 45-54岁 | 16.5 | 18.6 | 24.2 | 11.2 | 27.1 | 13.7 | 12.4 | 19.3 | 24.4 |
| 55-59岁 | 4.4 | 6.6 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 6.5 |
| 60岁及以上 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 按工作年限分 | |||||||||
| 5年以下 | 13.0 | 8.6 | 4.6 | 14.3 | 8.3 | 13.8 | 23.2 | 16.0 | 7.0 |
| 5-9年 | 26.5 | 25.1 | 17.8 | 31.1 | 20.0 | 29.6 | 27.6 | 23.0 | 17.4 |
| 10-19年 | 31.6 | 32.3 | 33.4 | 35.1 | 27.6 | 31.9 | 28.6 | 31.5 | 33.3 |
| 20-29年 | 19.6 | 20.8 | 25.8 | 16.1 | 32.1 | 18.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
| 30年及以上 | 9.3 | 13.2 | 18.3 | 3.3 | 11.9 | 6.5 | 5.6 | 8.1 | 13.6 |
| 按学历分 | |||||||||
| 博士 | |||||||||
| 硕士 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 大学本科 | 2.2 | 3.9 | 5.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 3.2 |
| 大专 | 20.3 | 28.8 | 32.2 | 13.5 | 9.9 | 14.8 | 13.3 | 13.8 | 24.0 |
| 中专 | 58.7 | 54.2 | 48.7 | 74.4 | 48.6 | 64.7 | 58.0 | 39.7 | 39.5 |
| 高中 | 10.3 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 21.4 | 12.8 | 15.8 | 24.8 | 20.5 |
| 初中及以下 | 8.4 | 6.3 | 6.6 | 4.8 | 19.4 | 6.8 | 11.6 | 20.3 | 12.8 |
| 按专业技术资格分 | |||||||||
| 正高 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | |||||
| 副高 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 |
| 中级 | 13.0 | 19.4 | 30.0 | 11.8 | 8.5 | 9.1 | 2.5 | 3.2 | 12.6 |
| 师级/助理 | 40.6 | 52.6 | 58.3 | 40.7 | 37.8 | 36.2 | 16.4 | 15.7 | 28.2 |
| 士级 | 35.0 | 24.4 | 7.4 | 44.2 | 40.9 | 41.5 | 46.2 | 33.7 | 28.8 |
| 其他 | 10.7 | 2.0 | 1.6 | 3.3 | 12.6 | 13.0 | 34.9 | 47.1 | 28.3 |
| 按聘任技术职务分 | |||||||||
| 正高 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
| 副高 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
| 中级 | 12.5 | 18.9 | 29.3 | 11.1 | 8.1 | 8.5 | 2.3 | 3.0 | 12.5 |
| 师级/助理 | 40.4 | 52.2 | 58.5 | 40.7 | 37.6 | 36.4 | 16.5 | 18.3 | 29.9 |
| 士级 | 35.2 | 25.1 | 8.1 | 44.6 | 41.2 | 42.3 | 45.3 | 33.2 | 29.1 |
| 待聘 | 11.2 | 2.5 | 1.9 | 3.5 | 13.0 | 12.6 | 35.8 | 45.3 | 27.4 |



您现在的位置: 
